投资项目代码 | 2403-440118-04-01-252495 |
投资项目名称 | 永宁街翟洞村横一路、纵一路道路建设工程 |
招标项目名称 | 永宁街翟洞村横一路、纵一路道路建设工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 永宁街翟洞村横一路、纵一路道路建设工程施工总承包 |
公示名称 | 永宁街翟洞村横一路、纵一路道路建设工程施工总承包中标候选人公示 |
开标日期 | 2025年9月22日 10时0分 |
评标情况 | 本项目评标结果如下: 序号 | 中标候选人名称 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合得分 | 总得分排序 | 1 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 19.31 | 79.91 | 99.22 | 1 | 2 | 广州市第一市政工程有限公司 | 19.02 | 79.5 | 98.52 | 2 | 3 | 广东省基础工程集团有限公司 | 18.6 | 79.57 | 98.17 | 3 | 4 | 广州市第三市政工程有限公司 | 17.97 | 79.61 | 97.58 | 4 | 5 | 广州市第二市政工程有限公司 | 18.03 | 79.31 | 97.34 | 5 | 6 | 广州机施建设集团有限公司 | 17.42 | 79.18 | 96.6 | 6 | 7 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 16.86 | 79.35 | 96.21 | 7 |
广州工程总承包集团有限公司、长春市城建维护集团股份有限公司未进入第二阶段。 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 7327.116591(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 2025年12月1日计划开工,施工总期:365日历天。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D144018965 业绩情况:本项目不设置业绩要求。 | 许哲辉 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442023202305129 业绩:本项目不设置项目负责人业绩要求。 |
广州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 2 | 7288.583839(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D144025367 业绩情况:本项目不设置业绩要求。 | 李承峰 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1512014201516869 业绩:本项目不设置项目负责人业绩要求。 |
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 3 | 7295.253534(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 365日历天。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D144030505 业绩情况:本项目不设置业绩要求。 | 刘晓辉 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442018201903649 业绩:本项目不设置项目负责人业绩要求。 |
异议受理部门 | 一分快三官网-快三官网
永宁街道办事处 | 联系地址 | 快三官网
永宁街道荔香街31号 |
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-26223256 |
招标投标监督部门 | 快三官网
建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 |
联系地址 | 快三官网
荔城街挂绿路12号建设局4楼 |
公示开始时间 | 2025年09月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月30日00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |