| 投资项目代码 | 2310-440118-04-01-898023 |
| 投资项目名称 | 快三官网
朱村街南岗河达标整治工程 |
| 招标项目名称 | 快三官网
朱村街南岗河达标整治工程监理 |
| 标段(包)名称 | \ |
| 公示名称 | 快三官网
朱村街南岗河达标整治工程监理中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026年1月30日 |
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 |
| 第一中标候选人 | 广东粤源工程咨询有限公司 |
| 投标报价 | 2729110.87元 |
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 韩根圣 | 资质资格 | 注册水利工程施工监理工程师 注册证书编2210017241 |
|
| 业绩 | / |
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 水建监资字第22022101A362号 |
|
| 业绩情况 | / |
| 第二中标候选人 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 |
| 投标报价 | 2759619.23元 |
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 朱明 | 资质资格 | 注册水利工程施工监理工程师 注册证书编号2210029300 |
|
| 业绩 | / |
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 水建监资字第22022101A901号 |
|
| 业绩情况 | / |
| 第三中标候选人 | 中投德创建工有限公司 |
| 投标报价 | 2726892.08元 |
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 蒋中州 | 资质资格 | 注册水利工程施工监理工程师 注册证书编号2210003984 |
|
| 业绩 | / |
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利工程施工监理甲级 水建监资字第22022101A940号 |
|
| 业绩情况 | / |
| 异议受理部门 | 快三官网
朱村街城乡发展和生态环境保护服务中心 | 联系地址 | 快三官网
朱村街东溪路1号 |
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-82855088 |
| 招标投标监督部门 | 快三官网
水务局 | 联系电话 | 020-82639502 |
| 联系地址 | 快三官网
荔城街园圃路4号 |
| 公示开始时间 | 2026年2月3日 00:00:00 | 公示结束日期 | 2026年2月5日23:59:59 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | |
|