投资项目代码 | 2306-440118-04-01-842624 |
投资项目名称 | 新塘民营工业园老旧厂区公共基础设施和城市更新改造(一期)工程 |
招标项目名称 | 新塘民营工业园老旧厂区公共基础设施和城市更新改造(一期)工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 新塘民营工业园老旧厂区公共基础设施和城市更新改造(一期)工程施工总承包 |
公示名称 | 新塘民营工业园老旧厂区公共基础设施和城市更新改造(一期)工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
开标日期 | 2026年6月29日10时00分 |
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
评标结果 | 评标参考价:/元 | 抽取的X:/ |
合格的中标 候选人名称 | 技术标客观评审得分 | 信用评价得分 | 技术标得分 | 经济标得分 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | / | / | / | / |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | / | / | / | / |
长金水利建设集团有限公司 | / | / | / | / |
广州市市政工程机械施工有限公司 | / | / | / | / |
广州市市政工程维修处有限公司 | / | / | / | / |
广东省源天工程有限公司 | / | / | / | / |
广东省基础工程集团有限公司 | / | / | / | / |
废标情况: |
中标候选人响应情况 | 合格的中标候选人 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期/交货期 (日历天) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 75494731.74 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 360日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A07901; 业绩详见投标文件 | 王泽荣 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442023202307179 |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 79099632.28 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 360日历天 计划开工日期:2026年 7月10日 计划竣工日期:2027年 7月4日(具体以监理工程师发出开工令或开工报告为准)。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:证书编号:D144029315; 业绩详见投标文件 | 罗国彰 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442021202200938 |
长金水利建设集团有限公司 | 79019237.55 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 360日历天 计划开工日期:2026年7月10日 计划竣工日期:2027年7月4日 (具体以监理工程师发出开工令或开工报告为准) | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:证书编号:D144A02129; 业绩详见投标文件 | 李广宇 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1652017201716338 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 78778055.62 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 360日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:证书编号:D144A03495; 业绩详见投标文件 | 王刚 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442018202009602 |
广州市市政工程维修处有限公司 | 75039735.23 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 按招标文件的要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:证书编号:D144A06425; 业绩详见投标文件 | 张志华 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442024202408664 |
广东省源天工程有限公司 | 78424480.68 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 360日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:证书编号:D144A00641; 业绩详见投标文件 | 黄业洋 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442021202303056 |
广东省基础工程集团有限公司 | 78528834.3 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价),力争省级或以上工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 360日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级证书编号:证书编号:D144030505; 业绩详见投标文件 | 刘沛然 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442025202602491 |
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
中标结果 | 中标人名称:广东省源天工程有限公司 | 中标价:78424480.68元 |
定标参考价:75714079.99元 | 抽取的X:18 |
合格的中标候选人名称 | 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) | 第一阶段定标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 最终排序 | 第二阶段定标否决理由 |
广东省源天工程有限公司 | 95.3 | 20 | 76.8 | 96.8 | 1 | / |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 93.2 | 17 | 72.8 | 89.8 | 2 | / |
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 90.3 | 14 | 70.4 | 84.4 | 4 | / |
长金水利建设集团有限公司 | 87.5 | 11 | 71.2 | 82.2 | 6 | / |
广东省基础工程集团有限公司 | 86.5 | 8 | 75.2 | 83.2 | 5 | / |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 83 | 5 | 80 | 85 | 3 | / |
广州市市政工程维修处有限公司 | 82.8 | 第一阶段履约风险评审得分排名6名之外,不参与总得分计算。 | 96 | / | / | / |
异议受理部门 | 快三官网
新塘镇城乡发展服务中心 | 联系地址 | 快三官网
新塘镇新塘大道中12号 |
异议受理部门联系人 | 钟智远 | 联系电话 | 020-82778588 |
招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号20楼 |
招标代理机构联系人 | 陆剑峰 | 联系电话 | 020-82627566 |
招标投标监督部门 | 快三官网
建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 |
联系地址 | 快三官网
荔城街挂绿路12号建设局4楼 |
公示开始时间 | 2026年07月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年07月07日00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |