投资项目代码 | 2601-440118-04-01-970027 |
投资项目名称 | 快三官网
永宁街田园路南侧地块场地平整工程 |
招标项目名称 | 快三官网
永宁街田园路南侧地块场地平整工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 快三官网
永宁街田园路南侧地块场地平整工程施工总承包 |
公示名称 | 快三官网
永宁街田园路南侧地块场地平整工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
开标日期 | 2026年7月9日10时00分 |
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
评标结果 | 评标参考价:/ 元 | 抽取的X:/ |
合格的中标候选人名称 | 技术标客观评审得分 | 信用评价得分 | 技术标得分 | 经济标得分 |
佛山市市政建设工程有限公司 | / | / | / | / |
广州市第一市政工程有限公司 | / | / | / | / |
广州市第三市政工程有限公司 | / | / | / | / |
广州市市政工程机械施工有限公司 | / | / | / | / |
长金水利建设集团有限公司 | / | / | / | / |
广州市第二市政工程有限公司 | / | / | / | / |
广东省基础工程集团有限公司 | / | / | / | / |
广州机施建设集团有限公司 | / | / | / | / |
废标情况: |
中标候选人响应情况 | 合格的中标候选人 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期/交货期 (日历天) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
佛山市市政建设工程有限公司 | 90608892.56 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 183日历天 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144029509 | 杨晓鸿 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442023202400341 |
广州市第一市政工程有限公司 | 91882992.42 | 按招标文件的要求 | 183日历天 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A01723 | 邝伟文 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442006200803628 |
广州市第三市政工程有限公司 | 91722151.34 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收 标准及规范,须达到合格标准。 | 总工期:183日历天 计划开工日期:2026年7月31日 计划竣工日期:2027年1月29日 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A01467 | 庄焕坤 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442023202305596 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91693745.23 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 总工期:183日历天 计划开工日期:2026年7月31日 计划竣工日期:2027年1月29日 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A03495 | 周章 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442018201904344 |
长金水利建设集团有限公司 | 82144849.96 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 183日历天 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A02129 | 李广宇 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1652017201716338 |
广州市第二市政工程有限公司 | 91381416.17 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 总工期:183日历天 计划开工日期: 2026年7月31日 计划竣工日期: 2027年1月29日 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144025623 | 曾小雄 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442024202408271 |
广东省基础工程集团有限公司 | 92034407.44 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 总工期:183日历天;计划开工日期:2026年7月31日;计划竣工日期:2027年1月29日 | 市政公用工程施工总承包特级/证书编号:D144030505 | 黄欧阳 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442020202206250 |
广州机施建设集团有限公司 | 90851446.96 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144A01257 | 冯云飞 | 市政公用工程壹级注册建造师/注册编号:粤1442006200805612 |
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
中标结果 | 中标人名称:广州市市政工程机械施工有限公司 | 中标价:91693745.23元 |
定标参考价:82580179.81元 | 抽取的X:5 |
合格的中标候选人名称 | 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) | 第一阶段定标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 最终排序 | 第二阶段定标否决理由 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 96.30 | 20 | 72.80 | 92.80 | 1 | / |
广州市第三市政工程有限公司 | 89.80 | 17 | 72.00 | 89.00 | 2 | / |
广州市第二市政工程有限公司 | 85.30 | 14 | 73.60 | 87.60 | 3 | / |
广州市第一市政工程有限公司 | 80.80 | 11 | 68.80 | 79.80 | 5 | / |
广州机施建设集团有限公司 | 74.00 | 8 | 76.80 | 84.80 | 4 | / |
广东省基础工程集团有限公司 | 71.80 | 5 | 68.80 | 73.80 | 6 | / |
佛山市市政建设工程有限公司 | 67.60 | 第一阶段履约风险评审得分排名6名之外,不参与总得分计算。 | 98 | / | / | / |
长金水利建设集团有限公司 | 63.90 | 第一阶段履约风险评审得分排名6名之外,不参与总得分计算。 | 100 | / | / | / |
异议受理部门 | 快三官网
永宁街城乡发展和生态环境保护服务中心 | 联系地址 | 快三官网
永宁街道荔香街31号 |
异议受理部门联系人 | 范工 | 联系电话 | 020-82973007 |
招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号20楼 |
招标代理机构联系人 | 陆剑峰 | 联系电话 | 020-82627566 |
招标投标监督部门 | 快三官网
建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 |
联系地址 | 快三官网
荔城街挂绿路12号建设局4楼 |
公示开始时间 | 2026年07月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年07月24日00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |