2025年度快三官网 享受农机购置补贴的购机者信息表(2025年第二批)
经快三官网 农机管理部门和财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2025年6月13日开始至2025年6月19日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向快三官网 农机管理部门反映,联系部门:快三官网 农业技术推广中心,联系地址:快三官网 小楼镇约场村增城现代农业科研检测示范基地,邮编:511396。联系电话:020-32820603,联系人:刁政武。
公告单位:快三官网 农业农村局 制表时间: 2025 年6月13日
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡镇 | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称. | 机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台 补贴额(元) | 总补贴额 (元) | 备注 | |
1 | 朱村街 | 新塘镇新墩村庙南街26号 | 广州华诺农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | |
2 | 朱村街 | 朱村街朱村五社新四巷10号 | 郭顺培 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原河南沃正实业有限公司) | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
3 | 正果镇 | 小楼镇小楼村高原路8号 | 广东正粮农业科技有限公司 | 粮食色选机 | 合肥凯森光电科技有限公司 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-128 | 广东广坤农业机械设备有限公司 | 2 | 11500 | 23000 | |
4 | 朱村街 | 朱村街朱村五社新四巷10号 | 郭顺培 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 1 | 20400 | 20400 | |
5 | 朱村街 | 朱村街朱村五社新四巷10号 | 郭顺培 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GK-240 | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
6 | 增江街 | 派潭镇汉湖村溪东群东二巷7号 | 广州市星空农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | |
7 | 增江街 | 派潭镇汉湖村溪东群东二巷7号 | 广州市星空农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | |
8 | 荔城街 | 荔城街夏街村槎岗东街六巷8号 | 曾伯照 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
9 | 荔城街 | 荔城街夏街村槎岗东街六巷8号 | 曾伯照 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
10 | 荔城街 | 荔城街夏街村槎岗东街六巷8号 | 曾伯照 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
11 | 朱村街 | 朱村街山田村街前中街四巷1号 | 石志红 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQ-230 | 南雄市雄东农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
12 | 朱村街 | 朱村街山田村山吓六巷1号 | 石成壮 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 广州市花都区新雅铭海农机配件经营部 | 1 | 1800 | 1800 | |
13 | 增江街 | 增江街白湖村街前大街1号 | 尹海容 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
14 | 派潭镇 | 派潭镇邓路吓村花树头巷17号 | 林朗潜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
15 | 派潭镇 | 派潭镇邓路吓村花树头巷17号 | 林朗潜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
16 | 荔城街 | 荔城街夏街村夏街东十巷22号 | 黎锡兆 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
17 | 荔城街 | 荔城街夏街村夏街东十巷22号 | 黎锡兆 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
18 | 荔城街 | 荔城街夏街村夏街东十巷22号 | 黎锡兆 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
19 | 增江街 | 增江街梅花庄新村14号 | 赖东桂 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
20 | 增江街 | 增江街梅花庄新村14号 | 赖东桂 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
21 | 小楼镇 | 荔城街荔乡路39号1102房 | 广州市盈穗农业发展有限公司 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-96(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 11500 | 11500 | |
22 | 石滩镇 | 石滩镇沙庄土江村单屋南路3号 | 单佛雄 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-2.2 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
23 | 小楼镇 | 增江街东山路16号305房 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原河南沃正实业有限公司) | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-200A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
24 | 荔城街 | 荔城街西园路4号602房 | 潘旭东 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
25 | 石滩镇 | 石滩镇三江田心村蒲提路东四横3号 | 姚永其 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
26 | 石滩镇 | 石滩镇三江田心村蒲提路东四横3号 | 姚永其 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
27 | 石滩镇 | 石滩镇三江田心村蒲提路东四横3号 | 姚永其 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
28 | 小楼镇 | 小楼镇九益村坪三街7号 | 周潘贵 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
29 | 小楼镇 | 小楼镇九益村坪三街7号 | 周潘贵 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
30 | 小楼镇 | 小楼镇九益村坪三街7号 | 周潘贵 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
31 | 荔城街 | 荔城街棠厦村荷岭路一巷6号 | 简业光 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
32 | 正果镇 | 正果镇麻冚村合面屋路10号 | 赖益龙 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
33 | 小楼镇 | 小楼镇庙潭村木路路93号 | 周钰丹 | 旋耕机 | 连云港市云港旋耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-200S | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
34 | 荔城街 | 荔城街龟峰里8号 | 周庆酬 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 23600 | 23600 | |
35 | 荔城街 | 荔城街龟峰里8号 | 周庆酬 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
36 | 荔城街 | 荔城街龟峰里8号 | 周庆酬 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原河南沃正实业有限公司) | 2-3m驱动耙 | 1BSQN-240A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | |
37 | 石滩镇 | 石滩镇三江元岗村朱江路一巷16号 | 广州市山元农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 现:LS1004(G4)(原:LS1004) | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 1 | 16300 | 16300 | |
38 | 石滩镇 | 石滩镇三江元岗村朱江路一巷16号 | 广州市山元农机专业合作社 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-390 | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | |
39 | 石滩镇 | 石滩镇三江元岗村朱江路一巷16号 | 朱浩锋 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原河南沃正实业有限公司) | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-200A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
40 | 小楼镇 | 派潭镇旧高埔村草洞长面二巷8号 | 广州市永恒农业发展有限公司 | 果蔬分级机 | 漳浦科盛机械有限公司 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | TN-6GFZ1-68 | 漳浦科盛机械有限公司 | 1 | 26000 | 26000 | |
41 | 正果镇 | 正果镇池田村可斗路25号 | 陈国威 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
42 | 永宁街 | 永宁街九如村腰山二街12号 | 罗运双 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
43 | 小楼镇 | 海珠区金诚东街51号2004房 | 广东水中宝农业科技有限公司 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 20 | 400 | 8000 | |
44 | 小楼镇 | 海珠区金诚东街51号2004房 | 广东水中宝农业科技有限公司 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 25 | 400 | 10000 | |
45 | 中新镇 | 中新镇福和联安村田心围路55号 | 古水森 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
46 | 中新镇 | 中新镇福和联安村田心围路55号 | 古水森 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
47 | 派潭镇 | 派潭镇大田围村谷石东一巷3号 | 谭伯添 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
48 | 派潭镇 | 派潭镇玉枕村上围六巷6号 | 何录尧 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | |
49 | 派潭镇 | 派潭镇新高埔村新村七巷4号 | 李容贱 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
50 | 派潭镇 | 派潭镇佳桐岭村东升四巷3号 | 汤全胜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
51 | 派潭镇 | 派潭镇利迳村黄屋路中巷8号 | 黄进才 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | |
52 | 派潭镇 | 派潭镇新高埔村汤屋西一巷4号 | 汤可存 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | |
53 | 派潭镇 | 派潭镇大田围村老屋南四巷5号 | 温锦庭 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区农芯社农机配件加工厂(个体工商户) | 1 | 640 | 640 | |
54 | 派潭镇 | 派潭镇大田围村老屋南四巷5号 | 温锦庭 | 微型耕耘机 | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 璧山区腾越机械厂 | 1 | 640 | 640 | |
55 | 荔城街 | 荔城街庆东村水边西路5号 | 罗炳桃 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 20400 | 20400 | |
56 | 增江街 | 朱村街农中路1号 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 2 | 33000 | 66000 | |
57 | 小楼镇 | 小楼镇庙潭村角布路二巷8号 | 周建华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
58 | 小楼镇 | 小楼镇庙潭村角布路二巷8号 | 周建华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
59 | 小楼镇 | 小楼镇庙潭村角布路二巷8号 | 周建华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
60 | 小楼镇 | 小楼镇庙潭村角布路二巷8号 | 周建华 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
61 | 石滩镇 | 石滩镇沙庄上围村田吓大路二巷1号 | 郭俊锋 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-3.0 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
62 | 石滩镇 | 石滩镇沙庄上围村田吓大路二巷1号 | 郭俊锋 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-2.2 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
63 | 石滩镇 | 石滩镇沙庄上围村田吓大路二巷1号 | 郭俊锋 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
64 | 石滩镇 | 石滩镇沙庄上围村田吓大路二巷1号 | 郭俊锋 | 增氧机 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-3.0 | 佛山市顺德区德誉机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
65 | 派潭镇 | 派潭镇东洞村朱屋路三巷四横2号 | 朱曾权 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
66 | 石滩镇 | 石滩镇岗尾村南境竹塘坣三街3号 | 张水东 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
67 | 派潭镇 | 派潭镇高村西二巷1号 | 黄秀烂 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区田上农机配件加工厂 | 2 | 640 | 1280 | |
68 | 荔城街 | 荔城街蒋村对田东路北一巷24号 | 蒋柱勤 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
69 | 派潭镇 | 派潭镇利迳村石屋东巷8号 | 石华新 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
70 | 小楼镇 | 小楼镇二龙村贝塘街14号 | 黄德志 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
71 | 小楼镇 | 小楼镇二龙村贝塘街14号 | 黄德志 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
72 | 小楼镇 | 小楼镇正隆村潭村三街41号 | 张海涛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原河南沃正实业有限公司) | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
73 | 派潭镇 | 派潭镇大埔村上下龙下龙七巷6号 | 温记水 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
合计 | 423500 |
注:含个人、农业生产经营组织等所有补贴对象。