2025年快三官网 水稻机种作业补贴情况公示表(早造)
发布时间: 2025-08-15 15:45
来源:快三官网
农业农村局
经快三官网 农业农村(农机)管理部门组织验收,同意下列水稻机种作业服务方享受补贴,现予公示,公示时间自2025年8月15日开始至2025年8月21日止,如有异议者,请书面和电话向区农业农村(农机)管理部门反映。联系部门:快三官网 农业农村局种植业管理科,联系人:汪艺奎,联系电话:82621031。
快三官网 农业农村局
2025年8月15日
| 序号 | 服务方 | 需求方 | 作业机手 | 作业方式 | 作业时间 | 作业地点 | 核实作业量(亩) | 核实作业补贴资金(元) |
| 1 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 李金华 | 机插秧 | 2025年4月2日 至4月22日 | 派潭镇车洞村 | 271.87 | 21749.60 |
| 2 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 梁子淇 | 周成健 | 机插秧 | 2025年4月2日 | 荔城街棠厦村 | 34.41 | 2752.80 |
| 3 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 邓子能 | 周成健 | 机插秧 | 2025年3月21日 | 正果镇花园村 | 14.49 | 1159.20 |
| 4 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 广州市安和农业发展有限公司 | 周成健 | 机插秧 | 2025年3月30日至4月10日 | 小楼镇庙潭村 | 299.57 | 23965.60 |
| 5 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 广州市思贤家庭农场有限公司 | 周成健 | 机插秧 | 2025年3月29日 至3月30日 | 小楼镇庙潭村 | 65.31 | 5224.80 |
| 6 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 姚杰深 | 周成健 | 机插秧 | 2025年4月3日 至4月6日 | 朱村街山角村 | 203.67 | 16293.60 |
| 7 | 广州快三官网 稻香农机农业专业合作社 | 叶必高 | 徐乙炳 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月27日 | 增江街大埔围村 | 163.64 | 13091.20 |
| 8 | 广州快三官网 稻香农机农业专业合作社 | 韩龙城 | 徐乙炳 | 机插秧 | 2025年3月27日至4月3日 | 荔城街龙角村 | 83.4 | 6672.00 |
| 9 | 广州增农人农机专业合作社 | 广州优养水产有限公司 | 姚钢 | 机插秧 | 2025年3月21日至4月2日 | 石滩镇灯坣村 | 469.28 | 37542.40 |
| 10 | 广州增农人农机专业合作社 | 广州优养水产有限公司 | 姚钢 | 机插秧 | 2025年3月25日至5月15日 | 石滩镇沙头村 | 480.22 | 38417.60 |
| 11 | 广州市宝田农机专业合作社 | 广州市宝田农机专业合作社 | 谢云宝 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月12日 | 正果镇到蔚村 | 209.32 | 16745.60 |
| 12 | 广州市宝田农机专业合作社 | 广州市良润农业技术专业合作社 | 谢云宝 | 机插秧 | 2025年4月14日至4月26日 | 正果镇石溪村 | 191.49 | 15319.20 |
| 13 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌权 | 罗搌权 | 机插秧 | 2025年4月5日至4月9日 | 派潭镇水口冚村 | 117.74 | 9419.20 |
| 14 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌权 | 罗搌权 | 机插秧 | 2025年4月10日至4月28日 | 派潭镇黄洞村 | 176.5 | 14120.00 |
| 15 | 广州市宝田农机专业合作社 | 广州市宝田农机专业合作社 | 谢云宝 | 机插秧 | 2025年3月28日至4月1日 | 增江街光耀村 | 98.36 | 7868.80 |
| 16 | 广州市宝田农机专业合作社 | 宋祁 | 谢云宝 | 机插秧 | 2025年4月11日 | 荔城街陈桥头村 | 42.17 | 3373.60 |
| 17 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市乡味农业专业合作社 | 潘颂科 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月17日 | 派潭镇刘家村 | 142.45 | 11396.00 |
| 18 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城乡味家庭农场 | 潘颂科 | 机插秧 | 2025年3月23日至3月29日 | 派潭镇大埔村 | 276.12 | 22089.60 |
| 19 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城乡味家庭农场 | 潘颂科 | 机插秧 | 2025年3月29日至4月22日 | 派潭镇派潭村 | 299.68 | 23974.40 |
| 20 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州上九山水田园旅游开发有限公司 | 潘颂科 | 机插秧 | 2025年4月26日至4月29日 | 派潭镇上九陂村 | 114.49 | 9159.20 |
| 21 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市腾飞农业有限公司 | 潘颂科 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月2日 | 派潭镇大埔村 | 77.63 | 6210.40 |
| 22 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 何金玉 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年3月18日至3月19日 | 小楼镇西境村 | 69.28 | 5542.40 |
| 23 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 何金玉 | 赖发强 | 机插秧 | 2025年3月17日至4月20日 | 小楼镇腊圃村 | 406.24 | 32499.20 |
| 24 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周卫堂 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年3月11日至4月2日 | 小楼镇西境村 | 91.76 | 7340.80 |
| 25 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周锦权 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年3月18日至3月20日 | 小楼镇西境村 | 6.18 | 494.40 |
| 26 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周庆酬 | 赖发强 | 机插秧 | 2025年3月26日至4月14日 | 小楼镇庙潭村 | 271.87 | 21749.60 |
| 27 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周艺良 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月5日 | 小楼镇西境村 | 7.04 | 563.20 |
| 28 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 赖国庆 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月15日至4月22日 | 小楼镇腊圃村 | 55.64 | 4451.20 |
| 29 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 赖土新 | 赖发强 | 机插秧 | 2025年3月22日至3月29日 | 小楼镇腊圃村 | 25.85 | 2068.00 |
| 30 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 赖火平 | 赖发强 | 机插秧 | 2025年3月29日 | 小楼镇腊圃村 | 1.31 | 104.80 |
| 31 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月16日至4月17日 | 小楼镇罗坑村 | 10.72 | 857.60 |
| 32 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 赖德流 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月4日 | 小楼镇腊圃村 | 79.09 | 6327.20 |
| 33 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 吴章国 | 何金玉 | 机插秧 | 2025年5月13日至5月24日 | 小楼镇腊圃村 | 29.43 | 2354.40 |
| 34 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 黄共爱 | 何金玉 | 机插秧 | 2025年4月28日 | 小楼镇正隆村 | 28.48 | 2278.40 |
| 35 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 黄文科 | 何金玉 | 机插秧 | 2025年4月10日至5月8日 | 小楼镇正隆村 | 79.67 | 6373.60 |
| 36 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 周锡波 | 机插秧 | 2025年4月7日至4月13日 | 小楼镇正隆村 | 92.33 | 7386.40 |
| 37 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 周锡波 | 机插秧 | 2025年4月2日至4月7日 | 小楼镇东境村 | 76.68 | 6134.40 |
| 38 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 蓝灶金 | 周锡波 | 机插秧 | 2025年3月25日 | 派潭镇湴汾村 | 40.32 | 3225.60 |
| 39 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 叶永乐 | 机插秧 | 2025年3月16日至4月27日 | 派潭镇亚口冚村 | 243.19 | 19455.20 |
| 40 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 叶永乐 | 机插秧 | 2025年4月8日至4月29日 | 派潭镇邓路吓村 | 119.67 | 9573.60 |
| 41 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 叶永乐 | 机插秧 | 2025年3月22日至3月25日 | 派潭镇大田围村 | 43.59 | 3487.20 |
| 42 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 周锡波 | 机插秧 | 2025年4月23日至5月7日 | 派潭镇围园村 | 118.13 | 9450.40 |
| 43 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周之胜 | 叶永乐 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月11日 | 派潭镇大埔村 | 121.87 | 9749.60 |
| 44 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 粤港澳农业(广州)有限公司 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年3月27日至4月10日 | 派潭镇刘家村 | 127.12 | 10169.60 |
| 45 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 粤港澳农业(广州)有限公司 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月7日 | 派潭镇大埔村 | 262.86 | 21028.80 |
| 46 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 广州谷然爽农业专业合作社 | 周汝良 | 机插秧 | 2025年4月23日至4月26日 | 增江街五星村 | 72.18 | 5774.40 |
| 47 | 广州市山元农机专业合作社 | 姚浩明 | 朱建文 | 机插秧 | 2025年2月24日至2月25日 | 石滩镇塘头村 | 109.75 | 8780.00 |
| 48 | 广州市山元农机专业合作社 | 姚浩明 | 姚惠超 | 机插秧 | 2025年3月22日至3月23日 | 石滩镇白江村 | 100.74 | 8059.20 |
| 49 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 朱建文 | 机插秧 | 2025年3月1日至4月29日 | 石滩镇沙尾村 | 207.8 | 16624.00 |
| 50 | 广州市山元农机专业合作社 | 刘肖连 | 姚惠超 | 机插秧 | 2025年3月30日 | 石滩镇沙尾村 | 21.73 | 1738.40 |
| 51 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 朱建文 | 机插秧 | 2025年4月6日至4月20日 | 增江街四丰村 | 207.63 | 16610.40 |
| 52 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 姚浩明 | 机插秧 | 2025年4月15日 | 增江街初溪村 | 108.06 | 8644.80 |
| 53 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州粤创农业有限公司 | 黄照联 | 机插秧 | 2025年4月26日 | 正果镇水围村 | 110.62 | 8849.60 |
| 54 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 孙二 | 机插秧 | 2025年4月26日至4月27日 | 正果镇番丰村 | 135.43 | 10834.40 |
| 55 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 李德广 | 机插秧 | 2025年4月11日至4月29日 | 正果镇何屋村 | 444.52 | 35561.60 |
| 56 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 孙二 | 机插秧 | 2025年4月28日至5月9日 | 正果镇和平村 | 134.41 | 10752.80 |
| 57 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 黄照联 | 机插秧 | 2025年5月3日 | 正果镇亮星村 | 23.74 | 1899.20 |
| 58 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 黄照联 | 机插秧 | 2025年4月11日至5月9日 | 正果镇黄屋村 | 224.85 | 17988.00 |
| 59 | 广州市星空农机专业合作社 | 唐秀料 | 叶锐钊 | 机插秧 | 2025年4月3日 | 派潭镇大田围村 | 8.02 | 641.60 |
| 60 | 广州市星空农机专业合作社 | 广州增城供销增禾农业科技服务有限公司 | 叶锐钊 | 机插秧 | 2025年3月25日至4月9日 | 派潭镇新高埔村 | 382.32 | 30585.60 |
| 61 | 广州市星空农机专业合作社 | 苏定谦 | 汤叔儿 | 机插秧 | 2025年4月7日至4月15日 | 派潭镇新高埔村 | 146.26 | 11700.80 |
| 62 | 广州市星空农机专业合作社 | 广州市增城诚茂种植农场 | 陈国京 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月21日 | 正果镇圭湖村 | 157.44 | 12595.20 |
| 63 | 广州市绿康农机农业专业合作社 | 广州市绿康农机 农业专业合作社 | 黄伟聪 | 机插秧 | 2025年3月18日 至5月8日 | 小楼镇西园村 | 295.27 | 23621.60 |
| 64 | 广州市红丰农机专业合作社 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 黎振良 | 机插秧 | 2025年3月16日至3月18日 | 石滩镇桥头村 | 26.21 | 2096.80 |
| 65 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 王金素 | 周灼金 | 机插秧 | 2025年4月2日至4月8日 | 小楼镇江坳村 | 110.15 | 8812.00 |
| 66 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 周建华 | 周灼金 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月2日 | 小楼镇庙潭村 | 137.94 | 11035.20 |
| 67 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 梁其英 | 周灼金 | 机插秧 | 2025年4月23日至4月28日 | 中新镇山美村 | 73.92 | 5913.60 |
| 68 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 周智锋 | 机插秧 | 2025年3月19日至4月29日 | 小楼镇西境村 | 109.39 | 8751.20 |
| 69 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 周智锋 | 机插秧 | 2025年4月15日至5月2日 | 小楼镇长岭村 | 91.09 | 7287.20 |
| 70 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 王世权 | 周智锋 | 机插秧 | 2025年3月24日至4月30日 | 小楼镇长岭村 | 112.31 | 8984.80 |
| 71 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 周智锋 | 机插秧 | 2025年4月1日 | 小楼镇庙潭村 | 5.9 | 472.00 |
| 72 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 温永付 | 蓝仲谋 | 机插秧 | 2025年4月1日至4月10日 | 派潭镇大埔村 | 80.97 | 6477.60 |
| 73 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 蓝志明 | 机插秧 | 2025年4月19日至5月9日 | 派潭镇水口冚村 | 148.01 | 11840.80 |
| 74 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 蓝志明 | 机插秧 | 2025年4月6日至4月25日 | 派潭镇小迳村 | 381.45 | 30516.00 |
| 75 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 蓝仲和 | 机插秧 | 2025年3月20日至4月9日 | 派潭镇东洞村 | 239.54 | 19163.20 |
| 76 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 尹炎爱 | 沈智豪 | 机插秧 | 2025年3月29日至4月27日 | 石滩镇石湖村 | 427.39 | 34191.20 |
| 77 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 广州石乡农业发展有限公司 | 沈智豪 | 机插秧 | 2025年4月10日至4月17日 | 石滩镇石湖村 | 69.7 | 5576.00 |
| 78 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 赖容茂 | 赖容茂 | 机插秧 | 2025年3月1日至3月30日 | 小楼镇腊圃村 | 167.19 | 13375.20 |
| 79 | 广州市华优农业发展有限公司 | 广州市辉达农机专业合作社 | 周得后 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月17日 | 正果镇中西村 | 333.65 | 26692.00 |
| 80 | 广州市华优农业发展有限公司 | 广州市秋实农业科技有限公司 | 周得后 | 机插秧 | 2025年3月22日至4月27日 | 荔城街棠厦村 | 214.42 | 17153.60 |
| 81 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳健 | 机插秧 | 2025年4月15日至4月20日 | 正果镇花园村 | 156.63 | 12530.40 |
| 82 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳健 | 机插秧 | 2025年4月16日至4月25日 | 正果镇庙尾村 | 236.12 | 18889.60 |
| 83 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳钦 | 机插秧 | 2025年4月21日至4月29日 | 正果镇圭湖村 | 321.06 | 25684.80 |
| 84 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周极流 | 周炳钦 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月7日 | 小楼镇正隆村 | 122.18 | 9774.40 |
| 85 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳健 | 机插秧 | 2025年4月23日 | 小楼镇正隆村 | 16.57 | 1325.60 |
| 86 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳钦 | 机插秧 | 2025年4月6日至4月8日 | 小楼镇罗坑村 | 111.86 | 8948.80 |
| 87 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳健 | 机插秧 | 2025年3月25日至3月31日 | 小楼镇腊圃村 | 253 | 20240.00 |
| 88 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳钦 | 机插秧 | 2025年4月10日至4月17日 | 小楼镇西境村 | 217.08 | 17366.40 |
| 89 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 周炳钦 | 机插秧 | 2025年4月8日至4月15日 | 派潭镇围园村 | 194.46 | 15556.80 |
| 90 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳健 | 机插秧 | 2025年4月24日至5月2日 | 派潭镇大田围村 | 138.5 | 11080.00 |
| 91 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市穗隆农业发展有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年4月3日 | 仙村镇岳湖村 | 15.41 | 1232.80 |
| 92 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 刘灿辉 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年3月27日 | 石滩镇麻车村 | 29.06 | 2324.80 |
| 93 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 庞德 | 张海金 | 机插秧 | 2025年4月1日 | 小楼镇二龙村 | 55.51 | 4440.80 |
| 94 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 巫小平 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年4月8日至4月28日 | 小楼镇二龙村 | 84.82 | 6785.60 |
| 95 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 赖李容 | 张志武 | 机插秧 | 2025年3月27日 | 小楼镇腊圃村 | 29.3 | 2344.00 |
| 96 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 赖贞水 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年5月2日 | 小楼镇正隆村 | 38.58 | 3086.40 |
| 97 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张焕强 | 张海金 | 机插秧 | 2025年4月16日 | 小楼镇正隆村 | 116.87 | 9349.60 |
| 98 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张志武 | 机插秧 | 2025年3月20日至4月28日 | 小楼镇罗坑村 | 351.54 | 28123.20 |
| 99 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2025年3月30日 | 朱村街龙岗村 | 63.98 | 5118.40 |
| 100 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年3月31日至4月1日 | 朱村街龙新村 | 43.86 | 3508.80 |
| 101 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2025年3月14日至3月26日 | 朱村街南岗村 | 660.35 | 52828.00 |
| 102 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年4月7日 | 朱村街山角村 | 39.45 | 3156.00 |
| 103 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2025年4月10日 | 朱村街朱村村 | 41.87 | 3349.60 |
| 104 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 陈成军 | 张焕强 | 机插秧 | 2025年4月3日 | 中新镇安良村 | 12.89 | 1031.20 |
| 105 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 王海全 | 周文海 | 机插秧 | 2025年3月22日至3月26日 | 正果镇正果洋村 | 99.84 | 7987.20 |
| 106 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市祥兴农业 发展有限公司 | 周家润 | 机插秧 | 2025年3月29日至4月17日 | 增江街陆村村 | 88.19 | 7055.20 |
| 107 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 林国平 | 林志勤 | 机插秧 | 2025年3月27日至4月28日 | 增江街陆村村 | 66.13 | 5290.40 |
| 108 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市金谷生态 农业有限公司 | 李镜明 | 机插秧 | 2025年4月13日至4月29日 | 中新镇濠迳村 | 140.79 | 11263.20 |
| 109 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 石成壮 | 朱胤全 | 机插秧 | 2025年4月10日 | 朱村街石山田村 | 32.17 | 2573.60 |
| 110 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市增城 清源农业专业合作社 | 熊伙羊 | 机插秧 | 2025年4月7日至4月8日 | 小楼镇庙潭村 | 57.3 | 4584.00 |
| 111 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市金枫园 农业发展有限公司 | 周家润 | 机插秧 | 2025年4月11日至4月16日 | 派潭镇七境村 | 60.99 | 4879.20 |
| 112 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市 增城林升农场 | 朱胤全 | 机插秧 | 2025年3月27日至3月31日 | 派潭镇高村村 | 123.13 | 9850.40 |
| 113 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市 增城林升农场 | 周家润 | 机插秧 | 2025年4月6日至4月8日 | 派潭镇黄洞村 | 68.26 | 5460.80 |
| 114 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市 增城林升农场 | 朱胤全 | 机插秧 | 2025年4月4日至4月5日 | 派潭镇邓村村 | 45.12 | 3609.60 |
| 115 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 广州市 增城林升农场 | 周家润 | 机插秧 | 2025年4月2日至4月3日 | 派潭镇大埔村 | 26.72 | 2137.60 |
| 116 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 颜伍生 | 朱胤全 | 机插秧 | 2025年3月20日至3月24日 | 石滩镇田桥村 | 58.63 | 4690.40 |
| 117 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 颜知生 | 周家润 | 机插秧 | 2025年3月25日至4月2日 | 石滩镇田心村 | 74.76 | 5980.80 |
| 118 | 广州快三官网 正农农机专业合作社 | 颜知生 | 朱胤全 | 机插秧 | 2025年4月1日 | 石滩镇金兰寺村 | 74.7 | 5976.00 |
| 119 | 广州市高埔农业发展专业合作社 | 叶金明 | 叶金明 | 机插秧 | 2025年3月20日 至4月3日 | 派潭镇邓路吓村 | 102.78 | 8222.40 |
| 120 | 广州市高埔农业发展专业合作社 | 汤可存 | 张艺科 | 机插秧 | 2025年3月25日至4月1日 | 派潭镇新高埔村 | 131.71 | 10536.80 |
| 121 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 广州高城农业发展有限公司 | 单志杰 | 机插秧 | 2025年3月16日至4月24日 | 石滩镇高门村 | 181.07 | 14485.60 |
| 122 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 单志杰 | 机插秧 | 2025年4月5日至4月16日 | 石滩镇元洲村 | 58.78 | 4702.40 |
| 123 | 快三官网 劲丰农机专业合作社 | 罗淦仁 | 罗淦仁 | 机插秧 | 2025年3月19日至3月31日 | 派潭镇利迳村 | 49.83 | 3986.40 |
| 124 | 广州冠辉农机专业合作社 | 黎润培 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年3月23日至3月30日 | 小楼镇东境村 | 206.37 | 16509.60 |
| 125 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁伟香 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年4月8日至4月20日 | 增江街白湖村 | 86.4 | 6912.00 |
| 126 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州市三兴农业发展有限公司 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年4月4日至4月6日 | 中新镇三星村 | 96.78 | 7742.40 |
| 127 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州市三兴农业发展有限公司 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年4月7日至4月8日 | 中新镇永兴村 | 52.76 | 4220.80 |
| 128 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年4月25日 | 正果镇到蔚村 | 35.10 | 2808.00 |
| 129 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年3月28日至4月14日 | 正果镇中西村 | 111.05 | 8884.00 |
| 130 | 广州冠辉农机专业合作社 | 姚见成 | 王伙明 | 机插秧 | 2025年4月3日至4月4日 | 正果镇到蔚村 | 19.22 | 1537.60 |
| 131 | 广州冠辉农机专业合作社 | 姚报希 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年4月4日 | 正果镇到蔚村 | 18.13 | 1450.40 |
| 132 | 广州冠辉农机专业合作社 | 王锦钦 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年3月27日 | 正果镇中西村 | 22.63 | 1810.40 |
| 133 | 广州冠辉农机专业合作社 | 郑敬欢 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年4月2日至4月5日 | 正果镇西湖滩村 | 69.48 | 5558.40 |
| 134 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭灿 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年3月19日至3月21日 | 正果镇汀塘村 | 84.53 | 6762.40 |
| 135 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李伟雄 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年3月23日 | 正果镇乌头石村 | 23.58 | 1886.40 |
| 136 | 广州冠辉农机专业合作社 | 曾伟良 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年3月25日 | 正果镇乌头石村 | 16.72 | 1337.60 |
| 137 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁秀眉 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年3月27日至3月31日 | 正果镇正果洋村 | 46.43 | 3714.40 |
| 138 | 广州冠辉农机专业合作社 | 王育和 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年3月25日 | 正果镇正果洋村 | 35.53 | 2842.40 |
| 139 | 广州冠辉农机专业合作社 | 陈张旺 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年3月16日至3月22日 | 正果镇正果洋村 | 67.42 | 5393.60 |
| 140 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁月娥 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年3月19日至4月2日 | 正果镇黄塘村 | 77.46 | 6196.80 |
| 141 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁美桃 | 王伙明 | 机插秧 | 2025年4月3日 | 正果镇黄塘村 | 33.45 | 2676.00 |
| 142 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁培发 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年4月5日至4月12日 | 正果镇浪拔村 | 33.4 | 2672.00 |
| 143 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭海东 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年4月11日 | 正果镇浪拔村 | 24.42 | 1953.60 |
| 144 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭土禧 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年4月5日至4月10日 | 正果镇浪拔村 | 58.75 | 4700.00 |
| 145 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭长清 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年4月10日 | 正果镇浪拔村 | 32.47 | 2597.60 |
| 146 | 广州冠辉农机专业合作社 | 何廖锡 | 李国辉 | 机插秧 | 2025年3月26日 | 正果镇岳村村 | 24.07 | 1925.60 |
| 147 | 广州冠辉农机专业合作社 | 黄林辉 | 李冠房 | 机插秧 | 2025年3月22日 | 正果镇黄屋村 | 27.45 | 2196.00 |
| 148 | 广州冠辉农机专业合作社 | 黄锡荣 | 吴健城 | 机插秧 | 2025年3月24日 | 正果镇黄屋村 | 29.82 | 2385.60 |
| 149 | 快三官网 伙伴农机专业合作社 | 周伙明 | 周伙明 | 机插秧 | 2025年3月21日至3月29日 | 小楼镇东境村 | 94.74 | 7579.20 |
| 150 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 朱文思 | 陈波 | 机插秧 | 2025年4月9日至4月22日 | 朱村街龙岗村 | 43.63 | 3490.40 |
| 151 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 朱文思 | 周金海 | 机插秧 | 2025年4月29日 | 朱村街朱村村 | 26.23 | 2098.40 |
| 152 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 朱伟光 | 温北强 | 机插秧 | 2025年4月24日至5月18日 | 朱村街朱村村 | 53.2 | 4256.00 |
| 153 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 张建旭 | 温北强 | 机插秧 | 2025年4月28日 | 朱村街横塱村 | 26.24 | 2099.20 |
| 154 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 莫朱伯 | 周金海 | 机插秧 | 2025年5月1日至5月2日 | 朱村街朱村村 | 32.97 | 2637.60 |
| 155 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 林春华 | 温北强 | 机插秧 | 2025年4月29日 | 朱村街朱村村 | 22.52 | 1801.60 |
| 156 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 石成壮 | 周家润 | 机插秧 | 2025年4月10日至4月11日 | 朱村街石山田村 | 25.83 | 2066.40 |
| 157 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 壹果振业(广州) 健康科技有限公司 | 周金海 | 机插秧 | 2025年4月21日至4月22日 | 派潭镇汉湖村 | 35.01 | 2800.80 |
