快三官网 农业农村局关于2025年广州市商品有机肥购置补贴的公示
经审核,同意下列补贴对象享受广州市商品有机肥购置补贴,现予以公示。
序号 | 补贴申请者姓名 | 镇(街) | 作物种类 | 种植面积(亩) | 施用商品有机肥数量(吨) | 单吨补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 荔城街 | 生菜、包菜、西瓜 | 938 | 923 | 450 | 415350 |
2 | 广东恒象农业集团有限公司 | 荔城街 | 生菜、包菜、玉米、西瓜 | 280 | 250 | 500 | 125000 |
3 | 广州市增城孝廉家庭农场 | 荔城街 | 荔枝 | 121 | 121 | 450 | 54450 |
4 | 刘春桥 | 荔城街 | 水稻、蔬菜 | 189.13 | 100 | 450 | 45000 |
5 | 广州海山生态农业科技发展有限公司 | 荔城街 | 长寿菜 | 48 | 40 | 450 | 18000 |
6 | 知薯农业(广州)有限公司 | 荔城街 | 番薯、迟菜心、火龙果 | 30 | 30 | 450 | 13500 |
7 | 广州快三官网 荔昇家庭农场有限公司 | 荔城街 | 荔枝 | 30 | 4 | 450 | 1800 |
8 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 宁西街 | 水稻 | 197 | 195 | 450 | 87750 |
9 | 张淦文 | 宁西街 | 荔枝 | 142 | 38 | 450 | 17100 |
10 | 罗显文 | 宁西街 | 蔬菜 | 16 | 12 | 450 | 5400 |
11 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 蔬菜 | 340 | 340 | 450 | 153000 |
蔬菜 | 540 | 540 | 450 | 243000 | |||
蔬菜 | 80 | 80 | 450 | 36000 | |||
蔬菜 | 896 | 51 | 450 | 22950 | |||
蔬菜 | 896 | 845 | 500 | 422500 | |||
蔬菜 | 510 | 460 | 500 | 230000 | |||
12 | 广州市福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 水果 | 58.744 | 58 | 500 | 29000 |
水果 | 642.177 | 616 | 500 | 308000 | |||
水果 | 48.211 | 48 | 500 | 24000 | |||
甘蔗 | 609.82 | 609 | 450 | 274050 | |||
13 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 蔬菜 | 600 | 325 | 500 | 162500 |
14 | 粤港澳农业(广州)发展有限责任公司 | 派潭镇 | 水果、蔬菜 | 420 | 420 | 450 | 189000 |
15 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 水稻、蔬菜 | 365 | 365 | 450 | 164250 |
16 | 广州市增城乡味家庭农场 | 派潭镇 | 水稻 | 191 | 191 | 450 | 85950 |
派潭镇 | 水稻 | 302 | 302 | 450 | 135900 | ||
派潭镇 | 水稻 | 307 | 307 | 450 | 138150 | ||
17 | 广州市天晟农机专业合作社 | 派潭镇 | 水稻 | 146 | 146 | 450 | 65700 |
水稻 | 198 | 198 | 450 | 89100 | |||
18 | 广州市增城天晟家庭农场 | 派潭镇 | 水稻 | 479 | 479 | 450 | 215550 |
水稻 | 149 | 149 | 450 | 67050 | |||
19 | 广州槟乐实业有限公司 | 派潭镇 | 水稻、蔬菜、圣女果 | 130 | 20 | 450 | 9000 |
20 | 广州快三官网 爱农农机农业专业合作社 | 派潭镇 | 水稻 | 108 | 108 | 450 | 48600 |
派潭镇 | 水稻 | 216.4 | 192 | 450 | 86400 | ||
21 | 广州巽兴智慧农业发展有限公司 | 派潭镇 | 白瓜、玉米 | 72 | 70 | 450 | 31500 |
22 | 广州市华秾联丰农业科技有限公司 | 派潭镇 | 蔬菜 | 242 | 240 | 450 | 108000 |
23 | 广州市增城小叶家庭农场 | 派潭镇 | 水稻、蔬菜 | 209.28 | 200 | 450 | 90000 |
24 | 叶永乐 | 派潭镇 | 水稻 | 166 | 166 | 450 | 74700 |
派潭镇 | 水稻 | 225 | 225 | 450 | 101250 | ||
25 | 江文辉 | 派潭镇 | 葡萄、菜心 | 16 | 15 | 450 | 6750 |
26 | 张福兴 | 派潭镇 | 水果 | 95 | 95 | 450 | 42750 |
27 | 李锦铭 | 派潭镇 | 水果 | 1360 | 1360 | 450 | 612000 |
28 | 徐华烔 | 派潭镇 | 水果 | 200 | 200 | 450 | 90000 |
29 | 罗卫芳 | 派潭镇 | 荔枝 | 193.5 | 190 | 450 | 85500 |
30 | 潘文龙 | 派潭镇 | 水果 | 85 | 85 | 450 | 38250 |
31 | 温燕冲 | 派潭镇 | 药材、水果 | 150 | 150 | 450 | 67500 |
32 | 汤可存 | 派潭镇 | 茄子、木薯 | 40 | 20 | 450 | 9000 |
33 | 广州市奉源生态农业发展有限公司 | 正果镇 | 荔枝、枇杷 | 291 | 200 | 450 | 90000 |
34 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 正果镇 | 荔枝 | 550 | 306 | 450 | 137700 |
35 | 广州市长健农业发展有限公司 | 正果镇 | 荔枝 | 150 | 75 | 450 | 33750 |
36 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 正果镇 | 水稻 | 229.2 | 229 | 450 | 103050 |
水稻 | 446.11 | 444 | 450 | 199800 | |||
水稻 | 127.49 | 127 | 450 | 57150 | |||
37 | 王罗通 | 正果镇 | 蔬菜 | 61.2 | 61 | 450 | 27450 |
38 | 廖洁娴 | 正果镇 | 水稻 | 325 | 325 | 450 | 146250 |
水稻 | 160 | 160 | 450 | 72000 | |||
水稻 | 236 | 236 | 450 | 106200 | |||
39 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 中新镇 | 葡萄、火龙果、沃柑、甘蔗 | 273.369 | 273 | 450 | 122850 |
40 | 广州增城光帆家庭农场 | 中新镇 | 荔枝 | 180 | 110 | 450 | 49500 |
41 | 广州市绿晨恒登农业专业合作社 | 中新镇 | 生姜 | 25 | 10 | 450 | 4500 |
42 | 陈洪娣 | 中新镇 | 番石榴 | 41.895 | 10 | 450 | 4500 |
43 | 陈婉雯 | 中新镇 | 菜心 | 195 | 195 | 450 | 87750 |
44 | 广州灵犀农业发展有限公司 | 中新镇 | 菜心 | 139 | 139 | 450 | 62550 |
45 | 周极流 | 小楼镇 | 水稻 | 124 | 124 | 450 | 55800 |
46 | 广州市盈穗农业发展有限公司 | 小楼镇 | 水稻 | 100 | 50 | 450 | 22500 |
47 | 叶永乐 | 小楼镇 | 水稻 | 89 | 89 | 450 | 40050 |
48 | 廖洁娴 | 小楼镇 | 水稻 | 218 | 218 | 450 | 98100 |
水稻 | 241 | 241 | 450 | 108450 | |||
49 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 小楼镇 | 水稻 | 113.66 | 100 | 450 | 45000 |
小楼镇 | 水稻 | 409.5 | 400 | 450 | 180000 | ||
50 | 周庆酬 | 小楼镇 | 水稻 | 269 | 269 | 450 | 121050 |
51 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 小楼镇 | 水稻 | 410 | 410 | 450 | 184500 |
52 | 冯娟 | 小楼镇 | 水稻 | 114 | 114 | 450 | 51300 |
53 | 快三官网 荔穗生态农业有限公司 | 小楼镇 | 水稻 | 251 | 251 | 450 | 112950 |
水稻 | 120 | 120 | 450 | 54000 | |||
水稻 | 68 | 68 | 450 | 30600 | |||
54 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 小楼镇 | 水稻 | 739.076 | 739 | 450 | 332550 |
水稻 | 74 | 74 | 450 | 33300 | |||
55 | 广州市合利农业发展有限公司 | 小楼镇 | 蔬菜 | 699 | 699 | 450 | 314550 |
56 | 广州丽信园林绿化有限公司 | 小楼镇 | 柠檬 | 260 | 260 | 450 | 117000 |
57 | 广州市宏诚果业有限公司 | 小楼镇 | 火龙果 | 62 | 60 | 450 | 27000 |
58 | 张福兴 | 小楼镇 | 荔枝 | 82 | 82 | 450 | 36900 |
59 | 广州市金穗源农业发展有限公司 | 小楼镇 | 蔬菜 | 70 | 20 | 450 | 9000 |
60 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 朱村街 | 香蕉 | 107 | 107 | 450 | 48150 |
61 | 刘永强 | 朱村街 | 木瓜 | 45 | 41 | 450 | 18450 |
62 | 黄广标 | 朱村街 | 水稻 | 20 | 10 | 450 | 4500 |
63 | 蓝建森 | 朱村街 | 水稻 | 180 | 160 | 450 | 72000 |
64 | 快三官网 新塘粮食管理所有限公司 | 朱村街 | 水稻 | 1046.75 | 5 | 400 | 2000 |
65 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 水稻 | 287.04 | 287 | 450 | 129150 |
66 | 广州增城林业投资有限公司 | 朱村街 | 萝卜、芹菜 | 691.42 | 659 | 450 | 296550 |
67 | 广州市滋蜜堂农业发展有限公司 | 朱村街 | 龙眼、荔枝 | 200 | 200 | 450 | 90000 |
68 | 朱建辉 | 朱村街 | 水稻 | 44 | 40 | 450 | 18000 |
69 | 吴广祥 | 朱村街 | 葡萄、草莓、番茄 | 19 | 15 | 450 | 6750 |
70 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 葡萄、网纹瓜 | 348.82 | 152 | 500 | 76000 |
71 | 广州耕一农业有限公司 | 仙村镇 | 石榴 | 47 | 25 | 450 | 11250 |
72 | 何卓权 | 仙村镇 | 荔枝 | 27 | 10 | 450 | 4500 |
73 | 广州郭仔农业有限公司 | 仙村镇 | 荔枝 | 106 | 105 | 450 | 47250 |
74 | 广州市长健农业发展有限公司 | 仙村镇 | 荔枝 | 27.5 | 25 | 450 | 11250 |
75 | 广州市增城摇钱树花卉种植场 | 仙村镇 | 荔枝 | 20 | 20 | 450 | 9000 |
76 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | 仙村镇 | 百香果,释迦果 | 150 | 100 | 450 | 45000 |
77 | 吴满祥 | 仙村镇 | 荔枝 | 80 | 75 | 450 | 33750 |
78 | 广州谷然爽农业专业合作社 | 增江街 | 水稻 | 80 | 80 | 450 | 36000 |
79 | 广州市水云间农业发展有限公司 | 增江街 | 番茄、木瓜、辣椒、香瓜、番薯、迟菜心 | 780 | 780 | 450 | 351000 |
80 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 增江街 | 水稻 | 494 | 488 | 450 | 219600 |
81 | 广州创鲜农业发展有限公司(番石榴基地) | 增江街 | 番石榴 | 361 | 360 | 500 | 180000 |
广州创鲜农业发展有限公司(仙进奉荔枝基地) | 番石榴 | 714 | 710 | 450 | 319500 | ||
82 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 增江街 | 生菜、包菜 | 300 | 300 | 500 | 150000 |
300 | 300 | 450 | 135000 | ||||
83 | 广州市东林生态农业发展有限公司 | 石滩镇 | 荔枝 | 200 | 10 | 450 | 4500 |
84 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 荔枝 | 160 | 160 | 500 | 80000 |
85 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 石滩镇 | 水稻 | 209.34 | 209 | 450 | 94050 |
86 | 广州市日辉农业发展有限公司 | 石滩镇 | 番薯叶 | 15 | 10 | 450 | 4500 |
87 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 石滩镇 | 蔬菜、香蕉 | 327.802 | 325 | 450 | 146250 |
香蕉 | 241.9 | 241 | 500 | 120500 | |||
88 | 广东恒象农业集团有限公司 | 石滩镇 | 香蕉、柠檬、向日葵、生菜、香菜 | 494.9 | 480 | 450 | 216000 |
89 | 广州市伟丰家庭农场有限公司 | 石滩镇 | 荔枝 | 128 | 128 | 450 | 57600 |
90 | 广州增城金丰园荔枝专业合作社 | 石滩镇 | 荔枝 | 27 | 27 | 450 | 12150 |
91 | 广州石乡农业发展有限公司 | 石滩镇 | 水稻、蔬菜 | 70.75 | 70 | 450 | 31500 |
92 | 尹炎爱 | 石滩镇 | 水稻、蔬菜 | 495 | 495 | 450 | 222750 |
93 | 黄树涛 | 石滩镇 | 香蕉 | 120 | 90 | 450 | 40500 |
94 | 姚景崇 | 石滩镇 | 石榴 | 90 | 90 | 450 | 40500 |
95 | 陈结开 | 石滩镇 | 木瓜 | 120.952 | 23 | 450 | 10350 |
96 | 刘奇辉 | 石滩镇 | 水稻 | 39.5 | 39 | 450 | 17550 |
97 | 刘锦坤 | 石滩镇 | 荔枝、龙眼 | 41.5 | 40 | 450 | 18000 |
98 | 姚浩明 | 石滩镇 | 水稻 | 188.58 | 188 | 450 | 84600 |
99 | 吴海彬 | 石滩镇 | 水稻、蔬菜 | 1682.78 | 1681 | 450 | 756450 |
水稻 | 53.47 | 53 | 450 | 23850 | |||
100 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 石滩镇 | 水稻、蔬菜 | 105.49 | 105 | 500 | 52500 |
水稻、蔬菜、果树 | 945.37 | 945 | 450 | 425250 | |||
101 | 广州丰硕城乡融合有限公司 | 石滩镇 | 水稻、蔬菜 | 423.91 | 423 | 450 | 190350 |
水稻 | 195.16 | 195 | 450 | 87750 | |||
102 | 广州增农人农机专业合作社 | 石滩镇 | 蔬菜 | 1010 | 1010 | 450 | 454500 |
103 | 广州五个零生态农业有限公司 | 石滩镇 | 蔬菜、玉米 | 1893 | 1893 | 450 | 851850 |
104 | 广东鲜村农业发展有限公司 | 石滩镇 | 蔬菜、玉米 | 2157.12 | 1347 | 450 | 606150 |
合计 | 34197 | 15584400 |

粤公网安备 44011802000181号