2026年快三官网 水稻机种作业补贴情况公示表(早造)
发布时间: 2026-07-30 11:32
来源:快三官网
农业农村局
经快三官网 农业农村(农机)管理部门组织验收,同意下列水稻机种作业服务方享受补贴,现予公示,公示时间自2026年7月30日开始至2026年8月5日止,如有异议者,请书面和电话向区农业农村(农机)管理部门反映。联系部门:汪艺奎,联系人:020-82621031。
快三官网 农业农村局
2026年7月30日
| 序号 | 服务方 | 需求方 | 作业机手 | 作业方式 | 作业时间 | 作业地点 | 核实作业量(亩) | 核实作业补贴资金(元) |
| 1 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 李金华 | 机插秧 | 2026年3月23日至4月7日 | 派潭镇车洞村 | 282.84 | 22627.20 |
| 2 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 广州市安和农业发展有限公司 | 周成健 | 机插秧 | 2026年3月15日至3月30日 | 小楼镇庙潭村 | 266.31 | 21304.80 |
| 3 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 广州市思贤家庭农场有限公司 | 周成健 | 机插秧 | 2026年3月22日至3月26日 | 小楼镇庙潭村 | 39.98 | 3198.40 |
| 4 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 黎润培 | 周成健 | 机插秧 | 2026年3月26日至4月10日 | 小楼镇东境村 | 195.9 | 15672.00 |
| 5 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 邓子能 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月11日 | 正果镇花园村 | 13.03 | 1042.40 |
| 6 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 蒋炜榆 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 正果镇花园村 | 10.69 | 855.20 |
| 7 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 蒋湛良 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 正果镇花园村 | 10.54 | 843.20 |
| 8 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 蓝天亮 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月9日 | 派潭镇小迳村 | 14.8 | 1184.00 |
| 9 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 廖良有 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月8日 至4月9日 | 派潭镇上九陂村 | 66.84 | 5347.20 |
| 10 | 广州市周逸农机农业专业合作社 | 梁子淇 | 周成健 | 机插秧 | 2026年4月2日 | 荔城街棠厦村 | 32.03 | 2562.40 |
| 11 | 广州快三官网 稻香农机农业专业合作社 | 叶必高 | 徐乙炳 | 机插秧 | 2026年4月1日 至4月11日 | 增江街大埔围村 | 219.73 | 17578.40 |
| 12 | 广州快三官网 稻香农机农业专业合作社 | 古雪连 | 徐乙炳 | 机插秧 | 2026年4月19日 至4月20日 | 荔城街陈桥头村 | 12.84 | 1027.20 |
| 13 | 广州市宝田农机专业合作社 | 广州市宝田农机专业合作社 | 谢云宝 | 机插秧 | 2026年3月28日至4月10日 | 正果镇到蔚村 | 228.27 | 18261.60 |
| 14 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌中 | 罗搌中 | 机插秧 | 2026年3月29日至4月8日 | 正果镇石溪村 | 136.19 | 10895.20 |
| 15 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌中 | 谢云宝 | 机插秧 | 2026年4月11日至4月19日 | 正果镇石溪村 | 97.32 | 7785.60 |
| 16 | 广州市宝田农机专业合作社 | 李裕健 | 谢云宝 | 机插秧 | 2026年4月14日至4月16日 | 正果镇乌头石村 | 33.75 | 2700.00 |
| 17 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌权 | 罗搌权 | 机插秧 | 2026年4月1日至4月6日 | 派潭镇水口冚村 | 127.85 | 10228.00 |
| 18 | 广州市宝田农机专业合作社 | 罗搌权 | 罗搌中 | 机插秧 | 2026年4月9日至4月14日 | 派潭镇黄洞村 | 108.88 | 8710.40 |
| 19 | 广州市宝田农机专业合作社 | 周容溪 | 罗搌权 | 机插秧 | 2026年4月7日至4月10日 | 小楼镇腊圃村 | 89.43 | 7154.40 |
| 20 | 广州市宝田农机专业合作社 | 周容溪 | 罗搌权 | 机插秧 | 2026年4月8日 | 小楼镇西境村 | 47.78 | 3822.40 |
| 21 | 广州市宝田农机专业合作社 | 宋祁 | 谢云宝 | 机插秧 | 2026年4月20日至4月21日 | 荔城街陈桥头村 | 43.66 | 3492.80 |
| 22 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城乡味家庭农场 | 温立颜 | 机插秧 | 2026年3月26日至4月27日 | 派潭镇大埔村 | 831.43 | 66514.40 |
| 23 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城乡味家庭农场 | 温立颜 | 机插秧 | 2026年4月6日至4月7日 | 派潭镇高村村 | 99.35 | 7948.00 |
| 24 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城乡味家庭农场 | 温立颜 | 机插秧 | 2026年4月7日至4月17日 | 派潭镇利迳村 | 60.77 | 4861.60 |
| 25 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 何金玉 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年3月22日至4月4日 | 小楼镇西境村 | 120.49 | 9639.20 |
| 26 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 何金玉 | 赖发强 | 机插秧 | 2026年3月12日至4月8日 | 小楼镇腊圃村 | 416.9 | 33352.00 |
| 27 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周卫堂 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年4月3日至4月4日 | 小楼镇西境村 | 56.35 | 4508.00 |
| 28 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周锦权 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 小楼镇西境村 | 7.65 | 612.00 |
| 29 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 温杏枚 | 赖发强 | 机插秧 | 2026年3月28日至4月19日 | 小楼镇庙潭村 | 148.67 | 11893.60 |
| 30 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周艺良 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年4月3日 | 小楼镇西境村 | 35.59 | 2847.20 |
| 31 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周巨松 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年3月26日 | 小楼镇西境村 | 1.96 | 156.80 |
| 32 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周庆酬 | 周锡波 | 机插秧 | 2026年3月30日至4月20日 | 小楼镇庙潭村 | 304.1 | 24328.00 |
| 33 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 赖德流 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月25日 | 小楼镇腊圃村 | 123.51 | 9880.80 |
| 34 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年3月16日至5月5日 | 小楼镇正隆村 | 250.14 | 20011.20 |
| 35 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 黄共爱 | 何金玉 | 机插秧 | 2026年4月19日 | 小楼镇正隆村 | 28.77 | 2301.60 |
| 36 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 黄文科 | 何金玉 | 机插秧 | 2026年3月24日至4月26日 | 小楼镇正隆村 | 94.53 | 7562.40 |
| 37 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 周锡波 | 机插秧 | 2026年3月25日至4月19日 | 小楼镇东境村 | 90.22 | 7217.60 |
| 38 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 广州市合利农业发展有限公司 | 周锡波 | 机插秧 | 2026年4月20日至4月30日 | 小楼镇河洞村 | 382.75 | 30620.00 |
| 39 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 蓝灶金 | 叶永乐 | 机插秧 | 2026年3月16日至4月11日 | 派潭镇小迳村 | 70.97 | 5677.60 |
| 40 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 叶永乐 | 机插秧 | 2026年4月8日至4月23日 | 派潭镇亚口冚村 | 97.25 | 7780.00 |
| 41 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 叶永乐 | 叶永乐 | 机插秧 | 2026年4月1日至4月25日 | 派潭镇邓路吓村 | 313.04 | 25043.20 |
| 42 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 叶永乐 | 机插秧 | 2026年4月10日至4月13日 | 派潭镇大田围村 | 172.77 | 13821.60 |
| 43 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周极流 | 周锡波 | 机插秧 | 2026年3月29日至4月10日 | 派潭镇刘家村 | 110.12 | 8809.60 |
| 44 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 尹宝银 | 周锡波 | 机插秧 | 2026年4月8日 | 增江街白湖村 | 17.86 | 1428.80 |
| 45 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 广州谷然爽农业专业合作社 | 周汝良 | 机插秧 | 2026年3月27日至3月28日 | 增江街五星村 | 70.55 | 5644.00 |
| 46 | 广州市山元农机专业合作社 | 姚浩明 | 姚惠超 | 机插秧 | 2026年2月24日至2月25日 | 石滩镇塘头村 | 125 | 10000.00 |
| 47 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 巫日凡 | 机插秧 | 2026年3月27日至4月1日 | 石滩镇沙尾村 | 209.34 | 16747.20 |
| 48 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 朱建文 | 机插秧 | 2026年3月27日至4月16日 | 石滩镇金兰寺村 | 124 | 9920.00 |
| 49 | 广州市山元农机专业合作社 | 刘肖连 | 姚惠超 | 机插秧 | 2026年4月1日 | 石滩镇沙尾村 | 13.77 | 1101.60 |
| 50 | 广州市山元农机专业合作社 | 姚浩明 | 巫日凡 | 机插秧 | 2026年4月3日 | 石滩镇白江村 | 149.98 | 11998.40 |
| 51 | 广州市山元农机专业合作社 | 彭汴汴 | 姚惠超 | 机插秧 | 2026年4月11日至4月18日 | 石滩镇灯坣村 | 41.75 | 3340.00 |
| 52 | 广州市山元农机专业合作社 | 王中文 | 朱浩锋 | 机插秧 | 2026年4月12日至4月13日 | 石滩镇沙头村 | 155.47 | 12437.60 |
| 53 | 广州市山元农机专业合作社 | 王华军 | 朱建文 | 机插秧 | 2026年4月12日 | 石滩镇沙头村 | 73.83 | 5906.40 |
| 54 | 广州市山元农机专业合作社 | 周建军 | 巫日凡 | 机插秧 | 2026年4月13日至4月14日 | 石滩镇沙头村 | 128.96 | 10316.80 |
| 55 | 广州市山元农机专业合作社 | 黎伟强 | 姚惠超 | 机插秧 | 2026年4月14日至4月17日 | 石滩镇桥头村 | 190 | 15200.00 |
| 56 | 广州市山元农机专业合作社 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 姚惠超 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月26日 | 增江街初溪村 | 286.03 | 22882.40 |
| 57 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 李德广 | 机插秧 | 2026年4月7日至4月19日 | 正果镇何屋村 | 339.97 | 27197.60 |
| 58 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 孙二 | 机插秧 | 2026年4月5日 | 正果镇和平村 | 61.37 | 4909.60 |
| 59 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 王罗通 | 孙二 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 正果镇亮星村 | 17.34 | 1387.20 |
| 60 | 广州市星空农机专业合作社 | 彭海艳 | 张志康 | 机插秧 | 2026年4月11日至4月13日 | 增江街西山村 | 97.68 | 7814.40 |
| 61 | 广州市星空农机专业合作社 | 广东小丰种业有限公司 | 汤永华 | 机插秧 | 2026年4月11日至4月24日 | 增江街白湖村 | 101.62 | 8129.60 |
| 62 | 广州市星空农机专业合作社 | 广东小丰种业有限公司 | 朱龙章 | 机插秧 | 2026年4月9日至4月10日 | 增江街光耀村 | 57.73 | 4618.40 |
| 63 | 广州市星空农机专业合作社 | 汤婉仪 | 汤永华 | 机插秧 | 2026年4月19日 | 增江街联益村 | 14.08 | 1126.40 |
| 64 | 广州市星空农机专业合作社 | 广州市增城诚茂种植农场 | 汤永华 | 机插秧 | 2026年4月13日至5月8日 | 正果镇圭湖村 | 117.5 | 9400.00 |
| 65 | 广州市星空农机专业合作社 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 汤永华 | 机插秧 | 2026年4月12日至4月19日 | 正果镇何屋村 | 47.55 | 3804.00 |
| 66 | 广州市星空农机专业合作社 | 汤可存 | 朱龙章 | 机插秧 | 2026年3月27日至4月1日 | 派潭镇新高埔村 | 18.12 | 1449.60 |
| 67 | 广州市星空农机专业合作社 | 赵文琪 | 陈国京 | 机插秧 | 2026年4月27日至5月17日 | 派潭镇湾吓村 | 387.87 | 31029.60 |
| 68 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 广州市盈穗农业发展有限公司 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年3月29至4月4日 | 小楼镇江坳村 | 114.41 | 9152.80 |
| 69 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 广州增城庙潭大华农业专业合作社 | 蒋嘉杰 | 机插秧 | 2026年4月4日至4月7日 | 小楼镇庙潭村 | 137.46 | 10996.80 |
| 70 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 惠农农业(广州)专业合作社 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年4月1至4月2日 | 小楼镇西境村 | 56.16 | 4492.80 |
| 71 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 石志红 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年4月7日 | 朱村街山田村 | 58.04 | 4643.20 |
| 72 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 广州市穗隆农业发展有限公司 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年4月14日 | 仙村镇岳湖村 | 29.45 | 2356.00 |
| 73 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 梁其英 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年5月16日至5月18日 | 中新镇山美村 | 69.79 | 5583.20 |
| 74 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 郭叔球 | 周灼金 | 机插秧 | 2026年4月6日 | 中新镇新围村 | 49.86 | 3988.80 |
| 75 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 王世权 | 卢金桥 | 机插秧 | 2026年3月23日至4月13日 | 小楼镇长岭村 | 97 | 7760.00 |
| 76 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 周智锋 | 机插秧 | 2026年4月16日至4月24日 | 小楼镇长岭村 | 105.13 | 8410.40 |
| 77 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 周智锋 | 机插秧 | 2026年4月6日至4月20日 | 小楼镇西境村 | 105.18 | 8414.40 |
| 78 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 蓝仲谋 | 机插秧 | 2026年4月7日至4月14日 | 派潭镇小迳村 | 394.39 | 31551.20 |
| 79 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 蓝志明 | 机插秧 | 2026年4月14日至4月22日 | 派潭镇水口冚村 | 172.37 | 13789.60 |
| 80 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 蓝仲谋 | 曾榕超 | 机插秧 | 2026年4月1日至4月7日 | 派潭镇东洞村 | 249.13 | 19930.40 |
| 81 | 广州增城湴汾农机专业合作社 | 张惜军 | 蓝仲谋 | 机插秧 | 2026年4月17日至4月25日 | 正果镇庙尾村 | 102.66 | 8212.80 |
| 82 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 尹炎爱 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年3月14日至4月26日 | 石滩镇石湖村 | 399.35 | 31948.00 |
| 83 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 广州石乡农业发展有限公司 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年4月10日至4月12日 | 石滩镇石湖村 | 66.49 | 5319.20 |
| 84 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 赖容茂 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年3月7日至3月28日 | 小楼镇腊圃村 | 168.51 | 13480.80 |
| 85 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 快三官网 荔穗生态农业有限公司 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年4月3日至4月18日 | 小楼镇腊圃村 | 110.61 | 8848.80 |
| 86 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 快三官网 荔穗生态农业有限公司 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年4月5日至4月26日 | 小楼镇约场村 | 26.26 | 2100.80 |
| 87 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 朱建辉 | 沈智豪 | 机插秧 | 2026年4月17日至4月29日 | 小楼镇庙潭村 | 11.71 | 936.80 |
| 88 | 广州市华优农业发展有限公司 | 广州市辉达农机专业合作社 | 周得后 | 机插秧 | 2026年4月11日至4月20日 | 正果镇中西村 | 306.74 | 24539.20 |
| 89 | 广州市华优农业发展有限公司 | 广州市华优农业发展有限公司 | 周得后 | 机插秧 | 2026年5月19日至5月24日 | 荔城街棠厦村 | 222.24 | 17779.20 |
| 90 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳健 | 机插秧 | 2026年4月13日至4月18日 | 正果镇庙尾村 | 398.82 | 31905.60 |
| 91 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 廖洁娴 | 周炳健 | 机插秧 | 2026年4月18日至4月22日 | 正果镇圭湖村 | 324.58 | 25966.40 |
| 92 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳钦 | 机插秧 | 2026年4月2日至4月3日 | 小楼镇罗坑村 | 113.98 | 9118.40 |
| 93 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳钦 | 机插秧 | 2026年4月1日至4月5日 | 小楼镇腊圃村 | 173.93 | 13914.40 |
| 94 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 冯娟 | 周炳钦 | 机插秧 | 2026年3月21日至3月28日 | 小楼镇西境村 | 215.6 | 17248.00 |
| 95 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 刘灿辉 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年3月27日 | 石滩镇麻车村 | 29.84 | 2387.20 |
| 96 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 庞德 | 张海金 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 小楼镇二龙村 | 61.52 | 4921.60 |
| 97 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 巫小平 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年4月18日至4月22日 | 小楼镇二龙村 | 83.75 | 6700.00 |
| 98 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 赖李容 | 张志武 | 机插秧 | 2026年4月7日 | 小楼镇腊圃村 | 30 | 2400.00 |
| 99 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 赖侦水 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年4月26日 | 小楼镇正隆村 | 51.67 | 4133.60 |
| 100 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张焕强 | 张海金 | 机插秧 | 2026年4月20日 | 小楼镇正隆村 | 52.96 | 4236.80 |
| 101 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张海金 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年4月2日至5月16日 | 小楼镇腊圃村 | 123 | 9840.00 |
| 102 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张志武 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月30日 | 小楼镇罗坑村 | 375 | 30000.00 |
| 103 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 北京国科廪科技有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2026年3月20日至4月13日 | 朱村街横塱村 | 1195.88 | 95670.40 |
| 104 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 北京国科廪科技有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年3月24日 | 朱村街龙新村 | 49.36 | 3948.80 |
| 105 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 北京国科廪科技有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2026年3月24日至3月29日 | 朱村街南岗村 | 452.4 | 36192.00 |
| 106 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 北京国科廪科技有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年3月29日 | 朱村街山角村 | 14.83 | 1186.40 |
| 107 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 北京国科廪科技有限公司 | 张志武 | 机插秧 | 2026年3月24日 | 朱村街朱村村 | 31.8 | 2544.00 |
| 108 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州增城供销增禾农业科技服务有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年4月1日至4月19日 | 朱村街丹邱村 | 31.79 | 2543.20 |
| 109 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州增城供销增禾农业科技服务有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年5月19日 | 朱村街南岗村 | 18.61 | 1488.80 |
| 110 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州华诺农业科技有限公司 | 张焕强 | 机插秧 | 2026年5月7日至5月15日 | 朱村街龙新村 | 135.27 | 10821.60 |
| 111 | 快三官网 粤丰农机专业合作社 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 杨杰 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月24日 | 荔城街廖隔塘村 | 52.72 | 4217.60 |
| 112 | 快三官网 粤丰农机专业合作社 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 杨杰 | 机插秧 | 2026年3月23日至5月2日 | 荔城街棠村村 | 239.18 | 19134.40 |
| 113 | 快三官网 粤丰农机专业合作社 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 杨杰 | 机插秧 | 2026年3月26日至4月30日 | 荔城街陈桥头村 | 101.68 | 8134.40 |
| 114 | 快三官网 粤丰农机专业合作社 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 杨杰 | 机插秧 | 2026年4月16日至4月17日 | 荔城街蒋村 | 84.1 | 6728.00 |
| 115 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 广州高城农业发展有限公司 | 单志杰 | 机插秧 | 2026年3月22日 至4月27日 | 石滩镇高门村 | 214.38 | 17150.40 |
| 116 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 快三官网 顺景农机专业合作社 | 单志杰 | 机插秧 | 2026年4月2日 至4月8日 | 石滩镇元洲村 | 69.85 | 5588.00 |
| 117 | 快三官网 劲丰农机专业合作社 | 罗淦仁 | 罗淦仁 | 机插秧 | 2026年3月22日至4月12日 | 派潭镇利迳村 | 95.33 | 7626.40 |
| 118 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁伟香 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年4月10日至4月18日 | 增江街白湖村 | 125.1 | 10008.00 |
| 119 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁月娥 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年3月29日 | 增江街白湖村 | 16.13 | 1290.40 |
| 120 | 广州冠辉农机专业合作社 | 陈皇清 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年4月2日至4月28日 | 中新镇三星村 | 75.61 | 6048.80 |
| 121 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州槟乐实业有限公司 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年4月2日至4月6日 | 派潭镇七境村 | 72.07 | 5765.60 |
| 122 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州市金枫园农业发展有限公司 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年4月6日至4月9日 | 派潭镇七境村 | 117.77 | 9421.60 |
| 123 | 广州冠辉农机专业合作社 | 丘伙志 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年4月8日至4月13日 | 派潭镇亚口冚村 | 159.44 | 12755.20 |
| 124 | 广州冠辉农机专业合作社 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月29日 | 正果镇中西村 | 123.71 | 9896.80 |
| 125 | 广州冠辉农机专业合作社 | 王锦钦 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月19日 | 正果镇中西村 | 22.94 | 1835.20 |
| 126 | 广州冠辉农机专业合作社 | 姚见成 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月26日 | 正果镇到蔚村 | 16.34 | 1307.20 |
| 127 | 广州冠辉农机专业合作社 | 姚报希 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年4月6日 | 正果镇到蔚村 | 19.10 | 1528.00 |
| 128 | 广州冠辉农机专业合作社 | 郑敬欢 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年4月4日至4月12日 | 正果镇西湖滩村 | 88.73 | 7098.40 |
| 129 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭灿 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年3月22日至4月11日 | 正果镇汀塘村 | 83.43 | 6674.40 |
| 130 | 广州冠辉农机专业合作社 | 邓伟镜 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月23日 | 正果镇到蔚村 | 21.55 | 1724.00 |
| 131 | 广州冠辉农机专业合作社 | 邓伟镜 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月24日 | 正果镇麻冚村 | 50.4 | 4032.00 |
| 132 | 广州冠辉农机专业合作社 | 黄郑勋 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年3月26日 | 正果镇麻冚村 | 25.01 | 2000.80 |
| 133 | 广州冠辉农机专业合作社 | 赖耿锋 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月27日 | 正果镇麻冚村 | 30.02 | 2401.60 |
| 134 | 广州冠辉农机专业合作社 | 文妙 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年4月4日 | 正果镇麻冚村 | 28 | 2240.00 |
| 135 | 广州冠辉农机专业合作社 | 刘玉华 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年4月9日 | 正果镇庙尾村 | 15.51 | 1240.80 |
| 136 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李裕健 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年3月19日 | 正果镇乌头石村 | 27.66 | 2212.80 |
| 137 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李伟雄 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月25日 | 正果镇乌头石村 | 16.35 | 1308.00 |
| 138 | 广州冠辉农机专业合作社 | 曾伟良 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月26日 | 正果镇乌头石村 | 21.99 | 1759.20 |
| 139 | 广州冠辉农机专业合作社 | 李素浓 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年3月28日 | 正果镇乌头石村 | 17.89 | 1431.20 |
| 140 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁月娥 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年3月26日至4月1日 | 正果镇黄塘村 | 114.84 | 9187.20 |
| 141 | 广州冠辉农机专业合作社 | 何廖锡 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月21日至4月13日 | 正果镇岳村村 | 53.95 | 4316.00 |
| 142 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁秀眉 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年4月7日 | 正果镇到蔚村 | 53.82 | 4305.60 |
| 143 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁秀眉 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年3月18日至3月23日 | 正果镇正果洋村 | 61.13 | 4890.40 |
| 144 | 广州冠辉农机专业合作社 | 王育和 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年3月11日至3月18日 | 正果镇正果洋村 | 108.29 | 8663.20 |
| 145 | 广州冠辉农机专业合作社 | 陈张旺 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月20日 | 正果镇正果洋村 | 66.74 | 5339.20 |
| 146 | 广州冠辉农机专业合作社 | 林国平 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月21日至3月27日 | 正果镇正果洋村 | 87.74 | 7019.20 |
| 147 | 广州冠辉农机专业合作社 | 何醒鸿 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年3月21日 | 正果镇何屋村 | 15.37 | 1229.60 |
| 148 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁培发 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月27日至3月28日 | 正果镇浪拔村 | 51.32 | 4105.60 |
| 149 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭灿坤 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月29日至3月30日 | 正果镇浪拔村 | 55.03 | 4402.40 |
| 150 | 广州冠辉农机专业合作社 | 徐子文 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年3月30日 | 正果镇浪拔村 | 35.02 | 2801.60 |
| 151 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭长清 | 李国辉 | 机插秧 | 2026年3月31日 | 正果镇浪拔村 | 39.82 | 3185.60 |
| 152 | 广州冠辉农机专业合作社 | 梁海钊 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年4月3日 | 正果镇浪拔村 | 22.84 | 1827.20 |
| 153 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭锡金 | 吴健城 | 机插秧 | 2026年4月3日至4月11日 | 正果镇浪拔村 | 45.68 | 3654.40 |
| 154 | 广州冠辉农机专业合作社 | 陈海棠 | 李冠房 | 机插秧 | 2026年4月5日 | 正果镇浪拔村 | 34.63 | 2770.40 |
| 155 | 广州冠辉农机专业合作社 | 彭镇铭 | 李柏宏 | 机插秧 | 2026年4月6日 | 正果镇浪拔村 | 29.2 | 2336.00 |
| 156 | 快三官网 伙伴农机专业合作社 | 快三官网 伙伴农机专业合作社 | 周伙明 | 机插秧 | 2026年3月25日至4月2日 | 小楼镇东境村 | 106.64 | 8531.20 |
| 157 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 广州市增城林升农场 | 陈波 | 机插秧 | 2026年3月23日至3月28日 | 派潭镇大埔村 | 339.31 | 27144.80 |
| 158 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 广州市增城林升农场 | 黄锦刚 | 机插秧 | 2026年3月29日至4月1日 | 派潭镇邓村村 | 163.12 | 13049.60 |
| 159 | 快三官网 谷丰农机专业合作社 | 广州市增城林升农场 | 熊伙羊 | 机插秧 | 2026年3月26日至3月27日 | 派潭镇高村村 | 171.44 | 13715.20 |
