| 序号 | 文书号 | 行政许可(备案)内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 类型 | 审批结果 | 决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 地址 | 备注 |
| 1 | 穗增排字〔2025〕74号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市锦鑫房地产开发有限公司 | 91440101304741780M | 林眼胜 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2026/10/8 | 快三官网 新塘镇上邵村 | 办公楼(锦鑫广场1#、2#);商业、办公楼(锦鑫广场3-1#,3#、4#);商业楼(锦鑫广场3-2、5#-13#、15#、17#);商业楼、地下室(锦鑫广场14#,T1);商业楼、公建(锦鑫广场16#、16-1#);垃圾收集站(锦鑫广场6#) |
| 2 | (增城)消字〔2025〕37号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 增城市新塘镇信华制衣厂(普通合伙) | 91440101X187969244 | 吴玉燕 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2026/10/8 | 快三官网 新塘镇光华路与新塘大道交汇处南侧 | 增城市新塘镇信华制衣厂-快三官网 新兴产业智能制造中心项目 |
| 3 | 粤建环证IAZC25022 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州市新惠保洁服务有限公司 | 91440101MA5CJF650J | 徐惠斌 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2028/10/9 | 快三官网 荔城街荔城工业区(厂房)310 | 穗增城管许可(2025)字〔022〕号 |
| 4 | 粤建环证IAZC25023 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州市华鑫园林绿化有限公司 | 91440118MAEP6P5E22 | 陈群勇 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2028/10/9 | 快三官网 新塘镇南埔村南碱大道12号产业楼(自编号C1)19楼1905-1910室Q0320房 | 穗增城管许可(2025)字〔023〕号 |
| 5 | (增城)陆运字〔2025〕33号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市中营建设工程有限公司 | 91440101MA5CLL2YX3 | 张达程 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 荔城街迎祥西路一街2号401室(仅限于办公用途) | 43 |
| 6 | (增城)陆运字〔2025〕34号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州骏成建设工程有限公司 | 91440101MA9UKN838E | 钟桂豪 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 永宁街誉山国际创汇大道4号805房 | 45 |
| 7 | (增城)陆运字〔2025〕35号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州建诚工程建设有限公司 | 91440101MA9XX4QC83 | 刘松森 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 永宁街创裕路3号1315房 | 20 |
| 8 | (增城)陆运字〔2025〕36号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州大利土石方工程有限公司 | 91440101MA5D03J23D | 朱浩文 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 朱村街文明路二巷10号首层 | 23 |
| 9 | (增城)陆运字〔2025〕37号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市合利运输有限公司 | 91440101MA5CM9J88E | 何克舞 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 荔城街荔城大道184号(首层) | 21 |
| 10 | 穗增排字〔2025〕75号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州育丰房地产开发有限公司 | 91440101591540657W | 谭浩成 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2026/10/12 | 快三官网 石滩镇麻车村大岭头、横岭村太平龙 | 敏捷绿湖首府(七期)-二区A-2地下车库【地下室】 |
| 11 | (增城)陆运字〔2025〕38号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市跨越土石方工程有限公司 | 91440101MA5AYDX06U | 袁文德 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2026/10/12 | 快三官网 荔新六路12号首层1号 | 24 |
| 12 | 穗增排字〔2025〕71号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州杰明房地产开发有限公司 | 91440183743598242P | 李舒雅 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/15 | 2025/9/28 | 2026/9/27 | 快三官网 新塘镇工业加工区新银工业村 | 广州杰明房地产开发有限公司牛仔产业研发制造中心项目厂房,地下室(自编号A8) |
| 13 | (增城)消字〔2025〕38号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州璟润房地产开发有限公司 | 91440101MA9UU8FCX9 | 林绰浩 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2026/10/14 | 快三官网 永宁街塔岗村、公安村 | 快三官网 永宁街塔岗村、公安村83101234A20019号地块项目回填工程 |
| 14 | (增城)陆运字〔2025〕20号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州东部工程有限公司 | 91440101MA9UMGRU16 | 刘汉庭 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/15 | 2025/7/1 | 2026/6/30 | 快三官网 荔城街荔城大道267号之二十二至之二十三 | 33(该企业车辆数变更为35,总核载量变更为560.52吨。更新时间:2025年10月15日。) |
| 15 | 穗增排字〔2025〕76号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 基督教堂 | 71440118673493401X | 谢沐悦 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2026/10/14 | 快三官网 增江街道光辉村快三官网 城市资源处理中心增江站点西侧 | 增城基督教堂异地重建项目-土建部分 |
| 16 | 穗增排字〔2025〕63号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 快三官网 水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/15 | 2025/9/2 | 2026/9/1 | 快三官网 荔湖街道荔湖大道罗岗红星 | 快三官网 罗岗低排渠整治工程(增城一中至低碳总部园段) |
| 17 | 穗增排字〔2025〕77号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东华青智谷产业科技有限责任公司 | 91440118MA9YDD7802 | 吴尚林 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2026/10/15 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 华青集团建筑产业生态智谷研发设计基地项目【±0.000以下】 |
| 18 | (增城)消字〔2025〕39号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广东华青智谷产业科技有限责任公司 | 91440118MA9YDD7802 | 吴尚林 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2026/10/15 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 华青集团建筑产业生态智谷研发设计基地项目【±0.000以下】 |
| 19 | 穗增排字〔2025〕78号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 中新镇人民政府 | 11440118007520279M | 何永添 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2026/10/16 | 快三官网 中新镇乌石村 | 增城开发区中新科技园规划纵三路新建工程 |
| 20 | 穗增排字〔2025〕79号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州快三官网 东进供水有限公司 | 91440101MA9UR3CW4P | 何铠生 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2026/10/19 | 快三官网 永宁街道创誉路、永顺大道 | 广州东部中心互联互通供水工程 |
| 21 | (增城)消字〔2025〕40号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州众山新能源科技有限公司 | 91440118MADBD46K4T | 黄裕凡 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2026/10/19 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 众山固液复合材料产品制造基地项目B1厂房、B2 厂房 【基坑支护和土方开挖】 |
| 22 | 穗增城户外临广设字〔2025〕第009号 | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 广东百年国药医药有限公司增城沙埔二店 | 91440101MA9UPGWN2L | 谢显辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/21 | 2025/10/25 | 2025/10/26 | 快三官网 新塘镇岗尾村石新公路沙埔路段17号铺 | 宣传台5个(1.2m*0.8m)、充气拱门1个(2.5m*0.5m)、遮阳篷1个(2m*2m) |
| 23 | 穗增排字〔2025〕80号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 2026/10/21 | 快三官网 荔三公路 | 快三官网 荔三公路上跨广深铁路新建立交桥工程引桥段 |
| 24 | 穗增排字〔2025〕49号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市凤晴里商业有限公司 | 91440118MA9YEDLU5N | 黄锐坚 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/22 | 2025/7/30 | 2026/7/29 | 快三官网 永宁街宁埔大道北侧 | 广州市凤晴里商业有限公司宁埔大道北侧商业中心 项目 【±0.000以下】(运输单位由原“广州广鹏土石方工程有限公司、广州浚凯土石方工程有限公司”,变更为现“广州广鹏土石方工程有限公司”。更新时间:2025年10月22日。) |
| 25 | (增城)消字〔2025〕12号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>变更 | 广州市众业建材有限公司 | 91440118MAEWNL3974 | 郭满辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/22 | 2025/4/2 | 2026/4/1 | 石滩镇上塘村上围东三路16-2号 | 快三官网 石滩镇建筑废弃物固定式循环利用项目(建设单位、经营单位由原“广州宏一再生资源有限公司石滩分公司”变更为现“广州市众业建材有限公司”。更新时间:2025年10月22日。) |
| 26 | 穗增排字〔2025〕81号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东丰乐生命科技产业园有限公司 | 91440101MA9XNBBB9P | 钟伟新 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2026/10/23 | 快三官网 石滩镇荔三公路东侧 | 丰乐医疗健康产业基地建设项目-厂房(自编号2#) |
| 27 | (增城)消字〔2025〕41号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 增城荔华股份有限公司 | 91440101191337692R | 罗建成 | 行政许可 | 批准 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2026/10/30 | 快三官网 石滩镇三江上塘、沙头村 | 快三官网 港弘基产业园仓库,厂房、地下室(自编号 1#~7#,8#)回填工程 |
| 28 | 穗增排字〔2025〕82号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 石滩镇人民政府 | 11440118718147722N | 曾志伍 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2026/11/2 | 快三官网 石滩镇下围村耕辽塘、三角塘、新洲及鹅春氹、猪板肠地块 | 石滩镇下围村填埋固体废物地块清理整治项目 |
| 29 | 穗增排字〔2025〕83号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 供排水管理中心 | 12440118MB2D20074J | 李建文 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2026/11/2 | 快三官网 荔城街道荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇、仙村镇 | 快三官网 老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)-荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇、仙村镇 |
| 30 | (增城)陆运字〔2025〕39号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 广州市建龙建设工程有限公司 | 91440101MA9UK9BG5M | 邓志刚 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2026/11/2 | 快三官网 荔城街荔城大道184号首层 | 36 |
| 31 | (增城)陆运字〔2025〕40号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 广州市源通运输有限公司 | 91440101MA9W17UAXD | 阮接文 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 2026/11/2 | 快三官网 荔城街莲塘村莲塘路冚尾(土名) | 22 |
| 32 | (增城)陆运字〔2025〕33号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州市中营建设工程有限公司 | 91440101MA5CLL2YX3 | 张达程 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/3 | 2025/10/10 | 2026/10/9 | 快三官网 荔城街迎祥西路一街2号401室(仅限于办公用途) | 43(该企业车辆数变更为44,总核载量变更为680.63吨。更新时间:2025年11月3日。) |
| 33 | 粤建燃证字01-0040号 | 燃气经营许可证核发(变更) | 广州东部发展燃气有限公司 | 91440101578048502N | 张建 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/04 | 2021/11/01 | 2026/10/31 | 快三官网 新城大道400号新城总部中心22号楼301 | 穗城管燃许准(增) [2025]01号( 该企业注册资本由9500万元变更为16467.3314万元。法定代表人由王电变更为张建,主要负责人由张建变更为伍炳敬,安全负责人由邓杰变更为梁万鹏,技术负责人由陈妮变更为邓杰。燃气设施登记表“荔城营业厅”更名为“增城营业厅”,该管道气营业点地址由原“快三官网 荔城街荔乡路93号101”变更为现“快三官网 新城大道400号新城总部中心22号楼101”。) |
| 34 | 穗增排字〔2025〕75号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州育丰房地产开发有限公司 | 91440101591540657W | 谭浩成 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/4 | 2025/10/13 | 2026/10/12 | 快三官网 石滩镇麻车村大岭头、横岭村太平龙 | 敏捷绿湖首府(七期)-二区A-2地下车库【地下室】 |
| 35 | 穗增排字〔2025〕84号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州华侨城实业发展有限公司 | 91440101MA5CYXEYXM | 何臣 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/4 | 2025/11/4 | 2026/11/3 | 快三官网 荔湖街罗岗村 | 华侨城香颂商业,住宅,消防室、社区次入口门楼(自编号3#-2,03栋,3#)【±0.000以上】 |
| 36 | 穗增排字〔2025〕73号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市新汇港印务有限公司 | 91440183766103337E | 罗俊杰 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/4 | 2025/9/30 | 2026/9/29 | 快三官网 增江街西山村吓余 | 新汇港新能源汽车零配件产业园厂房(自编号A1、A2),厂房(自编号A3、A4),厂房、地下室(自编号A7、A8,D3),厂房(自编号A9、A10),厂房(自编号A11、A12) (消纳单位由原“保利长大工程有限公司、广州市志凯土石方运输有限公司”,变更为现“保利长大工程有限公司、广州市志凯土石方运输有限公司、广州市君泽安实业有限公司”。更新时间:2025年11月4日。) |
| 37 | (增城)陆运字〔2025〕41号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州中能运输有限公司 | 91440101MA5CN26654 | 曾子敏 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/5 | 2025/11/5 | 2026/11/4 | 快三官网 新塘镇荔新十二路27号(办公楼)4楼403号 | 29 |
| 38 | (增城)消字〔2025〕42号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市万致房地产有限公司 | 91440101MA9W4GM088 | 吴忠友 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/6 | 2025/11/6 | 2026/11/5 | 快三官网 新塘镇东江大道东侧 | 广州市万致房地产有限公司新塘东洲项目住宅、公建(自编号D1、 D2、D3);住宅、公建,地下室(自编号D4,DXC-1,DXC-2);垃圾收集站(自编号D5):社 区卫生服务中心(自编号D6)回填工程 |
| 39 | 穗增排字〔2025〕65号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州孚创房地产开发有限公司 | 91440101MA5D48C32C | 赵小刚 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/6 | 2025/9/3 | 2026/9/2 | 快三官网 中新镇中新村 | 御溪谷三期(暂定名)住宅,地下室(自编号D20-1~D20-2、H13-1~H13-5,DX- D6-4~DX-D6-5、DX-H8-1~DX-H8-3、6号开闭所) (消纳单位由原“广东中生建设有限公司,广州市环坚水泥制品有限公司”,变更为现“中国水电基础局有限公司,广州市环坚水泥制品有限公司”。更新时间:2025年11月6日。) |
| 40 | (增城)陆运字〔2025〕18号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州市创昇建筑工程有限公司 | 91440118MACTTUU653 | 罗永洪 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/6 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 快三官网 新塘镇工业加工区新风路8号B7幢111号商铺 | 28(该企业车辆数变更为31,总核载量变更为516.73吨。更新时间:2025年11月6日。) |
| 41 | 穗增排字〔2025〕85号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 迅镭(广东)科技产业投资有限公司 | 91440118MAE67D8X26 | 曾国华 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2026/11/9 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 迅镭智能设备研发生产及电子信息产业创新成果加速基地项目【±0.000以下】 |
| 42 | (增城)消字〔2025〕43号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 迅镭(广东)科技产业投资有限公司 | 91440118MAE67D8X26 | 曾国华 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2026/11/9 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 迅镭智能设备研发生产及电子信息产业创新成果加速基地项目【±0.000以下】 |
| 43 | 穗增排字〔2025〕35号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州国科润城设计院有限公司 | 91440118MAC2H9A52J | 陈哲如 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/10 | 2025/6/24 | 2026/6/23 | 快三官网 永宁街道增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 国科总部设计创新产业园项目【±0.000以下】(消纳单位变更为“广东华青建设工程有限公司、广东省源天工程有限公司”。更新时间:2025年11月10日。) |
| 44 | (增城)消字〔2025〕44号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 广州胜源水泥有限公司 | 914401837594351498 | 吴锦豪 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2026/11/9 | 快三官网 新塘镇沙埔上基村上基社十字基(土名) | 广州胜源水泥有限公司固定式建筑废弃物处置循环利用项目 |
| 45 | (增城)消字〔2025〕45号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市蕉仔一号餐饮服务有限公司 | 91440118MADFJFNL7G | 尹炽威 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2026/11/10 | 快三官网 新塘镇环城路北侧 | 广州蕉仔餐饮东部中心地块商业项目餐饮(自编号A栋);餐饮(自编号B栋);商业、餐饮、旅馆(自编号C栋);商业、室内机动车库(自编号E栋,P-2);架空连廊(自编号D栋);地下室(自编号P-1) |
| 46 | (增城)陆运字〔2025〕17号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州亿鑫土石方工程有限公司 | 91440101MA9UPGGB25 | 陈凌锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/11 | 2025/6/18 | 2026/6/17 | 快三官网 中新镇风光路33号1幢304房 | 21(该企业车辆数变更为23,总核载量变更为362.85吨。更新时间:2025年11月11日。) |
| 47 | 穗增排字〔2025〕86号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 石滩镇人民政府 | 11440118718147722N | 曾志伍 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2026/11/10 | 快三官网 石滩镇商业南路、中山中路、嘉御豪庭旁路(北侧)、建设路、飞肯路、南北大道、立新西路、顾屋村长堤东路2号、排水片区老旧及问题排水管道更新改造区域有海傍花园片区、宝盈花园片区、谢屋安置区片区、塘口村片区;农村污水市政接驳点限流溢流改造有郑田村、塘头村、仙塘村、横岭村、马修村、麻车村、岗贝村、顾屋村、石湖村、岗尾村、灯坣村、元洲村、塘口村、水龙村、上口村、元岗村、沙陇村 | 快三官网 老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)-石滩镇片区 |
| 48 | (增城)消字〔2025〕46号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 石滩镇农业农村技术服务中心 | 12440118MB2D657903 | 单艺锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 石滩镇郑田村 | 增江水利综合整治工程(初溪拦河坝-石滩大桥段) |
| 49 | (增城)消字〔2025〕47号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广东奔迪轻量化技术有限公司 | 91440118MAD6PJDR8T | 冯云平 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 仙村镇朱仙路东侧 | 奔迪新材料研发制造基地项目(一、二期) |
| 50 | (增城)消字〔2025〕48号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 石滩镇 | 快三官网 西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程施工总承包项目 |
| 51 | (增城)陆运字〔2025〕42号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州顺锋土石方工程有限公司 | 91440101MA9UL35T21 | 钟善滔 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 永宁街永贤南路33-35号701 | 33 |
| 52 | 穗增排字〔2025〕87号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 一分快三官网-快三官网 增江街道办事处 | 11440117759411948U | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 增江街五星村北绕线南侧 | 增江街五星村北绕线南侧38.548亩储备地平整工程 |
| 53 | (增城)消字〔2025〕49号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州宝翼金属配件有限公司 | 914401831913567970 | 周志坚 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/18 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 快三官网 中新镇广汕路风门坳工业区 | 广州宝翼金属配件有限公司工程回填 |
| 54 | 粤建环证IAZC25024 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 广州市圣景物业管理有限公司 | 91440101MA9ULNWJ74 | 李树芳 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | 2028/11/18 | 快三官网 荔城街增城大道69号8幢201号 | 穗增城管许可(2025)字〔024〕号 |
| 55 | (增城)消字〔2025〕50号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 广州新利建环保科技有限公司 | 91440101MA9UQQHE6U | 陈建辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/20 | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 快三官网 荔湖街罗岗村水龙氹 | 快三官网 荔湖街建筑废弃物固定式循环利用项目 |
| 56 | (增城)消字〔2025〕51号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 一分快三官网-快三官网 宁西街道办事处 | 11440118MB2D189787 | 张迪瀚 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/21 | 2025/11/21 | 2026/11/20 | 快三官网 宁西街朱宁路东侧石迳村 | 宁西园区(扩区)北区地块土方平整工程(石迳村地块) |
| 57 | (增城)消字〔2025〕48号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>变更 | 快三官网 水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/25 | 2025/11/17 | 2026/11/16 | 快三官网 石滩镇 | 快三官网 西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程施工总承包项目(施工单位变更为:广州大利土石方工程有限公司。更新时间:2025年11月25日。) |
| 58 | 穗增排字〔2025〕88号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市启德商业发展有限公司 | 91440118MADM3UAM20 | 卢垣昌 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 2026/11/24 | 广州市增城经济技术开发区核心区创新大道南侧 | 启德商业综合体新建项目商业、酒店、办公、架空连廊、地下室(自编号1#、2#、3#,L-1、L-2,P-1) |
| 59 | (增城)陆运字〔2025〕43号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市梅美设备租赁有限公司 | 91440101MA5CL8UW61 | 陈树斌 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 2026/11/24 | 快三官网 中新镇乌石村乌石二路1号2栋101房 | 20 |
| 60 | 穗增排字〔2025〕37号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市全众物业投资有限公司 | 91440118MADNDNNL32 | 朱润泉 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/25 | 2025/7/2 | 2026/7/1 | 快三官网 朱村街道广汕路南侧 | 广州市全众物业投资有限公司商业及酒店建设项目(排放处置量变更为:1200立方米。更新时间:2025年11月25日。) |
| 61 | (增城)陆运字〔2025〕44号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市腾跃土石方工程有限公司 | 91440101MA9UMX529H | 刘凯 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 2026/11/24 | 快三官网 荔城街增城大道69号6栋1407号 | 17 |
| 62 | 增城影管施准〔2025〕06号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2026/4/5 | 地址:快三官网 新塘镇;项目:新河路建设工程 | 广东大鹏液化天然气管道 |
| 63 | 增城影管施准〔2025〕07号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2026/1/26 | 地址:快三官网 新塘镇;项目:新河路建设工程 | 国家管网华南公司管网 |
| 64 | 穗增排字〔2025〕89号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州智新创研投资运营有限公司 | 91440118MAE33BWX5U | 周玉林 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/26 | 快三官网 仙村镇荔新公路北侧 | 高端电子信息新材料创新研发中心项目-(一期)【±0.000以上】 |
| 65 | (增城)消字〔2025〕52号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 2026/11/26 | 快三官网 中新镇增城西站西北面 | 快三官网 广汕南路西延线(规划纵一路规划纵二路)建设工程 |
| 66 | (增城)陆运字〔2025〕45号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州创盈工程运输有限公司 | 91440101MA9UKJXG2K | 罗振威 | 行政许可 | 批准 | 2025/12/2 | 2025/12/2 | 2026/12/1 | 快三官网 宁西街香山大道51号3栋5层509室 | 29 |
| 67 | (增城)消字〔2025〕53号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州明驰产业投资有限公司 | 91440118MABP41KQ41 | 郭诗嘉 | 行政许可 | 批准 | 2025/12/3 | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 快三官网 宁西街道朱宁路南侧 | 明驰商业形象创意智造项目办公楼 【±0.000以上】 |
| 68 | (增城)消字〔2025〕54号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州荣和房地产有限公司 | 91440183618792409U | 谢盛 | 行政许可 | 批准 | 2025/12/3 | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 快三官网 新塘镇新墩南安村桔子坑、南天岭、岗腰山、流沙园、牛领中、坭安园山以北 | 广州荣和房地产建设项目山水合悦花园商业,公 建(自编号3#,2#)、小学(自编号4#)、幼儿 园(自编号5#)、住宅(自编号52#~80#)、住 宅,地下室(自编号81#~86#,P1-a4、P1- c)、住宅(自编号87#~90#)、住宅,公建 (自编号9#)、住宅(自编号9#加建第32层)、 住宅,地下室(自编号10#,P1-b2、P1-a1、 P2-a1、P2-b)、住宅,公建(自编号11#、 12#)回填工程 |
| 69 | 穗增排字〔2025〕90号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 科源投资发展有限公司 | 91440118MAE4EWGL3T | 金龙 | 行政许可 | 批准 | 2025/12/3 | 2025/12/3 | 2026/12/2 | 快三官网 仙村镇石新公路北侧 | 快三官网 仙村镇石新公路北侧20.02亩地块建设项目 |
