| 序号 | 文书号 | 行政许可(备案)内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 类型 | 审批结果 | 决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 地址 | 备注 |
| 1 | 穗增排字〔2026〕1号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 新塘镇城乡发展服务中心 | 12440118MB2D8967XH | 陈秀玲 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2027/1/3 | 快三官网 新塘镇坭紫村、久裕村、塘美村、官湖村、瑶田村 | 快三官网 官湖河(新塘段)整治工程 |
| 2 | (增城)消字〔2026〕1号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 快三官网 城市管理和综合执法局 | 11440118589531874W | 严立栋 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2027/1/5 | 快三官网 中新镇白洞水库存量垃圾整治项目工地 | 快三官网 中新镇白洞水库存量垃圾整治项目 |
| 3 | 穗增排字〔2026〕2号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州创合物业管理有限公司 | 91440118MA9YBH9B8N | 邵健锋 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2027/1/6 | 快三官网 新塘镇上邵村股份经济联合社 | 上邵村现代农业数字教育基地建设项目商业、办公、 公共养老服务设施,地下室(自编号1#,3#)、商业(自编号2#) |
| 4 | 穗增排字〔2026〕3号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 腾美(广州)汽车内饰有限公司 | 91440101MA5CJ5N6X0 | 罗俊烜 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2027/1/6 | 快三官网 增江街道荔三公路西侧 | 腾美汽车座椅面套及原材料智能制造项目厂房、地下室(自编号A1#) 腾美汽车座椅面套及原材料智能制造项目厂房(自编号A2#)、办公、食堂(自编号B#)、宿舍(自编号C#)、门卫(自编号D1#)、门卫(自编号D2#)【±0.000以上】 |
| 5 | 穗增排字〔2026〕4号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市综合交通枢纽有限公司 | 91440101MA9W0L042G | 马光军 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2027/1/6 | 快三官网 中新镇118省道以东 | 广州东部公铁联运枢纽(广州国际物流产业枢纽)一期工程电商转运中心一期子项目SG03标段-仓库(自编号1#、2#、3#、4#)、汽车平台(自编号10#)、汽车盘道(自编号12#~13#)、食堂(自编号18#)、附属用房(自编号19#~20#)、门卫(自编号24#~25#)、连廊(自编号27#~32#)【±0.000以上】 |
| 6 | 增城影管施准〔2026〕01号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 广州电力建设有限公司 | 91440000231228256K | 姜书初 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2027/1/7 | 地址:快三官网 新塘镇;项目:乌石村旧村改造项目输电线路迁改工程 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司(石油油管) |
| 7 | 增城影管施准〔2026〕02号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 广州电力建设有限公司 | 91440000231228256K | 姜书初 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2027/1/7 | 地址:快三官网 新塘镇;项目:乌石村旧村改造项目输电线路迁改工程 | 广东大鹏液化天然气有限公司(天然气管道) |
| 8 | 穗增排字〔2026〕5号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 新塘镇城乡发展服务中心 | 12440118MB2D8967XH | 陈秀玲 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2027/1/12 | 快三官网 新塘镇上基村 | 快三官网 新塘镇十字海泵站重建工程 |
| 9 | 穗增排字〔2026〕6号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州利赢纺织服装有限公司 | 91440118MAD91FPN2M | 陈朵媛 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2027/1/12 | 快三官网 新塘镇荔新公路北侧 | 广州利赢纺织服装有限公司服装智能制造项目 【±0.000以下】 |
| 10 | 穗增排字〔2025〕22号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 快三官网 新塘镇白江村元会股份经济合作社,广州广旺投资有限公司 | N1440183X185305286,91440118MACXXCY83J | 李欣怡 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/15 | 2025/4/8 | 2026/4/7 | 快三官网 广园快速路东侧 | 福能假日酒店项目酒店、公厕,地下室( 自编号A1、D1,D2)、垃圾收集站(自编号B1)【±0.000以下】(排放处置量变更为:15000立方米。更新时间:2026年1月15日。) |
| 11 | (增城)消字〔2026〕2号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市锦鑫房地产开发有限公司 | 91440101304741780M | 林眼胜 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2027/1/18 | 快三官网 新塘镇上邵村 | 办公楼(锦鑫广场1#、2#);商业、办公楼(锦鑫广场3-1#,3#、4#);商业楼(锦鑫广场3-2、5#-13#、15#、17#);商业楼、地下室(锦鑫广场14#,T1);商业楼、公建(锦鑫广场16#、16-1#);垃圾收集站(锦鑫广场6#) |
| 12 | (增城)消字〔2026〕3号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2027/1/18 | 广州市增城技术开发区仙村园区(南区)地块二 | 增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程(地块二) |
| 13 | 穗增排字〔2026〕7号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2027/1/18 | 广州市增城经济技术开发区仙村园区(南区) | 增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程 |
| 14 | 穗增排字〔2026〕8号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州凯顺商业管理有限公司 | 91440118MA9YDWY76J | 刘汉强 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2027/1/18 | 快三官网 永宁街道宁埔大道北侧 | 广州凯顺商业管理有限公司-商业、酒店、地下室(自编号A1、A2) |
| 15 | 穗增排字〔2026〕9号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 2027/1/18 | 快三官网 中新镇增城西站西北面 | 快三官网 广汕南路西延线(规划纵一路-规划纵二路)建设工程 |
| 16 | 穗增排字〔2026〕10号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州辰东新基新材料有限公司 | 91440118MADUYLGQ5C | 李东阵 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2027/1/19 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 智能设备关键材料及部件研发和产业化项目 |
| 17 | 穗增排字〔2026〕11号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城悦添服装经营部 | 92440101L67502964B(个体工商户) | 张标兵 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2027/1/19 | 快三官网 新塘镇沙头村新沙公路西边 | 悦添服装制造生产线新建项目厂房,地下车库(自编号A1,P1) |
| 18 | 穗增排字〔2026〕12号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 914401837577625413 | 杨孟衡 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2027/1/19 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 新兴集团智能制造研发总部基地-厂房(自编号A1)、宿舍(自编号B1) 【±0.000以上】 |
| 19 | (增城)陆运字〔2026〕1号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市启恒道路运输有限公司 | 91440101MA9UQ5PX51 | 钟雪婷 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/20 | 2026/1/20 | 2027/1/19 | 快三官网 新塘镇荔新十二路96号9幢102号 | 31 |
| 20 | 穗增排字〔2025〕99号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市绅博投资有限公司 | 91440101MA5AL4C663 | 罗有雄 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/22 | 2025/12/17 | 2026/12/16 | 永宁街永贤南路85号 | 雄辉创新智造中心项目-办公、厂房、仓库、地下室(自编号1#~3#) 【±0.000以下】(运输单位由原“广州市允升建设工程有限公司”变更为现“广州浚凯土石方工程有限公司”。更新时间:2026年1月22日。) |
| 21 | 穗增排字〔2026〕13号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 地方公路管理总站 | 12440118455404538J | 叶伟诚 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/22 | 2026/1/22 | 2027/1/21 | 快三官网 中新镇新新路 | 增城西站-站前路西延段(花莞中新南出口至纵一路)建设工程 |
| 22 | 穗增排字〔2026〕14号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州新万田纺织产业有限公司 | 91440101MA9UNJPE1K | 吴敏诗 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/23 | 2026/1/23 | 2027/1/22 | 快三官网 新塘镇荔新公路南侧 | 万田牛仔纺织服装产业链特色园区-厂房,地下室(自编号A3,A4,C2,C3) |
| 23 | (增城)消字〔2026〕4号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 城兴投资发展有限公司 | 91440118MACYB6G59E | 李勇强 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/23 | 2026/1/23 | 2027/1/22 | 广州市增城经济技术开发区核心区新科路西侧 | 增城开发区南香雅居项目标段一【基坑支护和土方开挖】回填工程 |
| 24 | 穗增排字〔2026〕15号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2027/1/27 | 快三官网 石滩镇 | 快三官网 西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程施工总承包项目 |
| 25 | 粤建环证IAZC26001 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广州市乐家清洁服务有限公司 | 91440101MA5D3P7P16 | 欧阳凌锋 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2029/1/27 | 快三官网 新城大道400号新城创新中心29号楼502 | 穗增城管许可(2026)字〔001〕号 |
| 26 | 穗增排字〔2026〕16号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 一分快三官网-快三官网 永宁街道办事处 | 11440118056563072D | 康健森 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2027/1/27 | 快三官网 永宁街道永宁街新新公路—黄埔区田园路-井泉四路路口 | 永宁街田园路建设工程 |
| 27 | 穗增排字〔2026〕17号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州增城智尚投资发展有限公司 | 91440118MAEMPMD79X | 谢焕彩 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2027/1/27 | 快三官网 新塘镇广深大道东111号、光华路18号 | 新塘牛仔时尚产业中心项目【±0.000以下】 |
| 28 | 穗增排字〔2026〕18号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市暨华医院有限公司 | 91440183725047500U | 周春凤 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2027/1/28 | 快三官网 新塘镇陈家林路2号 | 暨华医院扩建项目暨华医院(扩建住院楼) |
| 29 | (增城)消字〔2025〕49号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>变更 | 广州宝翼金属配件有限公司 | 914401831913567970 | 周志坚 | 行政许可 | 批准 | 2026/1/30 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 快三官网 中新镇广汕路风门坳工业区 | 广州宝翼金属配件有限公司工程回填(消纳处置量变更为:109381.62立方米。更新时间:2026年1月30日。) |
| 30 | 增城影管施准〔2026〕03号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 快三官网 公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 郑智华 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2027/2/1 | 地址:快三官网 新塘镇;项目:新河路建设工程 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司(马-广长输管道) |
| 31 | 穗增排字〔2026〕19号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 中微半导体设备(广州)有限公司 | 91440118MACRWGQ903 | 尹志尧 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2027/2/1 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 中微公司华南总部及半导体、泛半导体设备研发生产基地一期 |
| 32 | (增城)陆运字〔2025〕20号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州东部工程有限公司 | 91440101MA9UMGRU16 | 刘汉庭 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/2 | 2025/7/1 | 2026/6/30 | 快三官网 荔城街荔城大道442号之一 | 35(该企业车辆数变更为35,总核载量变更为560.52吨。更新时间:2025年10月15日。)(该企业地址变更为快三官网 荔城街荔城大道442号之一。更新时间:2026年2月2日。) |
| 33 | 增城影管施准〔2026〕04号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 李天胜 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/5 | 2026/2/5 | 2027/2/4 | 项目:广深高速公路改扩建项目 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司,DN355输油管道 |
| 34 | 增城影管施准〔2026〕05号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 李天胜 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/5 | 2026/2/5 | 2027/2/4 | 项目:广深高速公路改扩建项目 | 广东大鹏液化天然气有限公司,大鹏天然气DN762高压管道线路 |
| 35 | 穗增排字〔2025〕75号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州育丰房地产开发有限公司 | 91440101591540657W | 谭浩成 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/5 | 2025/10/13 | 2026/10/12 | 快三官网 石滩镇麻车村大岭头、横岭村太平龙 | 敏捷绿湖首府(七期)-二区A-2地下车库【地下室】(运输单位变更为“广州市鼎兴土石方工程有限公司”。更新时间:2026年2月5日。) |
| 36 | 粤建环证IAZC26002 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州皆客物业管理有限公司 | 91440101MA5CYQWM7K | 梁锦婵 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/6 | 2026/2/6 | 2029/2/5 | 快三官网 荔城街增城大道69号6幢1117号 | 穗增城管许可(2026)字〔002〕号 |
| 37 | (增城)消字〔2026〕5号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 中新镇慈岭村轿岭股份经济合作社 | N1440183054515720K | 张胜莨 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/9 | 2026/2/9 | 2027/2/8 | 快三官网 中新镇福宁大道东侧 | 快三官网 中新镇慈岭村轿岭社安置区建设工程回填 |
| 38 | (增城)陆运字〔2026〕2号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 港粤通中福(广州)新能源科技有限公司 | 91440118MADBXR7RXP | 廖若怯 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/9 | 2026/2/9 | 2027/2/8 | 快三官网 中新镇中福北路7号1栋(综合楼) | 38 |
| 39 | 穗增排字〔2026〕20号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2027/2/9 | 快三官网 新塘镇 | 快三官网 新新公路(广惠高速至广深公路段)改线建设工程 |
| 40 | (增城)消字〔2026〕6号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 一分快三官网-快三官网 宁西街道办事处 | 11440118MB2D189787 | 张迪瀚 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2027/2/9 | 快三官网 宁西街朱宁路东侧 | 宁西园区(扩区)北区路网建设工程 |
| 41 | 穗增排字〔2026〕21号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东弘超橡塑实业有限公司 | 914401015895392784 | 邓东超 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2027/2/9 | 快三官网 仙村镇进奉大道东侧 | 广东弘超弹性体材料研发制造项目-产业楼C1、厂房A1、地下设备用房E1、值班室D1 【±0.000以下】 |
| 42 | 穗增排字〔2026〕22号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 智造产业园投资有限公司 | 91440118MACNRGDX3K | 罗卫 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/11 | 2026/2/11 | 2027/2/10 | 快三官网 仙村镇荔新公路南侧 | 广州(仙村)中交智谷科创云廊项目(一期)二批次-自编号1#-2#及4#-11栋 广州(仙村)中交智谷科创云廊项目(一期)一批次-自编号3#、12#-15#、70#、71#栋 |
| 43 | (增城)陆运字〔2026〕3号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 星悦通(广州)新能源科技有限公司 | 91440118MA9YF9C66H | 何锦先 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/11 | 2026/2/11 | 2027/2/10 | 快三官网 中新镇中福北路7号1栋 | 22 |
| 44 | 粤建环证IAZC26003 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 致诚市政工程建设(广州)有限公司 | 91440101MA5CBH3W4X | 马许凤 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 2029/2/12 | 快三官网 增江街西山村旧屋二街六巷4号 | 穗增城管许可(2026)字〔003〕号 |
| 45 | (增城)消字〔2026〕7号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 广州环投云中环保技术有限公司 | 91440118MAC4X38R2J | 梁锡波 | 行政许可 | 批准 | 2026/2/14 | 2026/2/14 | 2027/2/13 | 快三官网 仙村镇沙滘村沙滘工业路1号之五 | 广州城市资源绿色路材研究制造中心建设项目(固定式循环利用项目) |
| 46 | (增城)陆运字〔2026〕4号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州中晟运输有限公司 | 91440101MA5CKAYC8E | 何仕宏 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2027/3/1 | 快三官网 新塘镇荔新十二路27号(办公楼)4楼402号 | 23 |
| 47 | (增城)陆运字〔2025〕30号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州市贤丰运输有限公司 | 914401017756630291 | 高伟良 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/2 | 2025/8/25 | 2026/8/24 | 快三官网 新塘镇永和誉山国际融景一路19号301号 | (法定代表人变更为:高伟良。车辆数变更为39台,总核载量变更为614.37吨。更新时间:2026年3月2日。) |
| 48 | 穗增排字〔2026〕23号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 增源投资发展有限公司 | 91440118MAE3WDFL2F | 金龙 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 2027/3/9 | 快三官网 中新镇广汕南路南侧 | 快三官网 中新镇广汕南路南侧18.824亩地块建设项目【±0.000以下】 |
| 49 | (增城)陆运字〔2026〕5号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州宏兆建筑材料咨询有限公司 | 91440101MA9UT03F0W | 肖锐锋 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/10 | 2026/3/10 | 2027/3/9 | 快三官网 中新镇九和村新新公路166号三楼 | 21 |
| 50 | 穗增排字〔2026〕24号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东维格斯实业投资有限公司 | 91440118MAETRCBF1D | 文斌 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | 2027/3/11 | 快三官网 仙村镇进奉大道东侧 | 维格斯生产研发基地宿舍楼(自编号2#) |
| 51 | 穗增排字〔2026〕25号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 地方公路管理总站 | 12440118455404538J | 叶伟诚 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/12 | 2026/3/12 | 2027/3/11 | 快三官网 石滩镇南北大道 | 快三官网 石滩南北大道建设工程施工S02标段 |
| 52 | 穗增排字〔2026〕26号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州臻通实业发展有限公司 | 91440101MA5D2C9844 | 陈亮 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2027/3/12 | 快三官网 新塘镇新墩村、南安村 | 华润广州增城新塘立交住宅项目A16#A17#A18#A19#【±0.000以下】 |
| 53 | (增城)陆运字〔2026〕6号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州龙腾运输有限公司 | 91440101MA9UMFR2XU | 钱静 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2027/3/12 | 快三官网 仙村镇花源一街33号 | 38 |
| 54 | 穗增排字〔2026〕27号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州烈焰之雨纺织服装有限公司 | 91440118MAEWXAQT18 | 曹小奇 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 2027/3/12 | 快三官网 新塘镇荔新公路南侧 | 奇祺智能服装生产基地-厂房(自编号A1);宿舍楼(自编号B1) 【±0.000以下】 |
| 55 | 穗增排字〔2026〕28号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 益增供应链(广州)有限公司 | 91440118MACR2MK44Q | 陈彦明 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2027/3/15 | 快三官网 宁西街朱宁路东侧 | ESR易商集团(增城)先进产业园2#仓库,4#仓库,1#货物运输通道,2#门卫,1#盘道、设备用房、非机动车库 【±0.000以上】 |
| 56 | (增城)消字〔2026〕8号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 增江街白湖村民委员会 | 54440118ME1888129K | 尹伟秋 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2027/3/15 | 快三官网 增江街白湖村 | 广东小丰种业有限公司种子供应链中心项目回填工程 |
| 57 | (增城)陆运字〔2026〕7号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市鼎兴土石方工程有限公司 | 91440101MA5CXAJN3J | 张凤媚 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 2027/3/15 | 快三官网 石滩镇石顺大道247号 | 20 |
| 58 | 穗增城户外临广设字〔2026〕第001号 | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 益丰大药房连锁(广东)有限公司御景国际一分店 | 91440118MAC7P5JG79 | 周缘珠 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/18 | 2026/3/20 | 快三官网 荔城街金竹二路34号首层 | 展牌1个(2m*2m) |
| 59 | 穗增排字〔2026〕29号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州汉东工业自动化装备有限公司 | 91440183056599825D | 邓勇 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 快三官网 仙村镇进奉大道东侧 | 汉东工业汽车零部件组装生产设备智能制造项目宿舍楼(自编号C1) 【±0.000以上】 |
| 60 | 穗增排字〔2026〕30号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州汉东工业自动化装备有限公司 | 91440183056599825D | 邓勇 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 快三官网 仙村镇进奉大道东侧 | 汉东工业汽车零部件组装生产设备智能制造项目车间(自编号A1)、车间(自编号A2)、研发楼(自编号B1)、值班室(自编号D1) |
| 61 | 穗增排字〔2026〕31号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市志联实业有限公司 | 91440183759415818A | 陈宇阳 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 快三官网 新塘镇太平洋工业区127、128号 | 志联电子、通信与自动控制技术研究新建项目厂房(自编号A1);厂房,科研楼,配电房,地下室(自编号B1,D1,P-1) |
| 62 | 穗增排字〔2026〕32号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 东起快三官网 增科路,西接黄埔区云埔四路 | 快三官网 创誉路西延工程 |
| 63 | 穗增排字〔2026〕33号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东大翔制药有限公司 | 91440183569775273G | 陈锐 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 快三官网 石滩镇元美村 | 广东大翔制药有限公司科创园项目标准厂房(自编号C4)/广东大翔制药有限公司科创园项目消防泵房、消防水池(自编号x1) |
| 64 | 穗增排字〔2026〕34号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东五羊城电缆有限公司 | 91445281MA54AJRH7J | 侯镇涛 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2027/3/16 | 快三官网 石滩镇东西大道南侧 | 五羊城高端线缆研发智能制造总部基地项目办公楼(自编号1#)、宿舍楼(自编号2#)、门卫(自编号4#)/五羊城高端线缆研发智能制造总部基地项目生产车间(自编号3#) |
| 65 | 穗增排字〔2026〕35号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州鑫航纺织服装实业有限公司 | 91440183347410818A | 刘柱金 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2027/3/18 | 快三官网 新塘镇汉中路 | 鑫航电商产业园项目 【±0.000以下】 |
| 66 | 穗增排字〔2026〕36号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 仙村镇人民政府 | 11440118056573318J | 吴碧珊 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2027/3/18 | 快三官网 仙村镇上镜村 | 仙村镇仙村河宝田段道路桥梁建设工程 |
| 67 | 穗增排字〔2026〕37号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网 仙村镇人民政府 | 11440118056573318J | 吴碧珊 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 2027/3/18 | 快三官网 仙村镇 | 增城经济技术开发区仙村园区蓝山4号路-一期 |
| 68 | (增城)消字〔2026〕9号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州增投能源有限公司 | 91440118MADJQ38M9P | 王文志 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2027/3/19 | 快三官网 派潭镇高滩片区 | 派潭高滩片区基础设施建设回填工程 |
| 69 | 穗增排字〔2026〕38号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东奔迪轻量化技术有限公司 | 91440118MAD6PJDR8T | 冯云平 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2027/3/19 | 快三官网 仙村镇朱仙路东侧 | 奔迪新材料研发制造基地项目厂房A1-A5、电房C1、宿舍楼B1栋及地下室D1-厂房A3栋、宿舍楼B1栋 【±0.000以上】 |
| 70 | 增城影管施准〔2026〕06号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 中铁科学研究院集团有限公司 | 91510100395579458T | 徐坤甲 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/3/22 | 项目名称:快三官网 石滩镇燃气管道下穿广深铁路新建护管工程 | 华南蓝天航空油料(广东)有限公司,广州第二航油长输管道 |
| 71 | 增城影管施准〔2026〕07号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 广州市凤晴里商业有限公司 | 91440118MA9YEDLU5N | 黄锐坚 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/3/22 | 项目名称:广州市凤晴里商业有限公司宁埔大道北侧商业中心项目商业、办公,地下室(自编号A1,P1、P2) | 惠州市大亚湾华德石化有限公司(马-广长输管道) |
| 72 | (增城)消字〔2026〕10号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 快三官网 增江街陆村村壳坡经济合作社 | N14401837459968852 | 朱韶锋 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/3/22 | 快三官网 增江街陆村壳坡社山猪冚马鞍山路1号 | 增江街陆村壳坡坑塘土地复垦项目工程回填 |
| 73 | 穗增排字〔2026〕39号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 快三官网
公共建设项目管理服务中心/ 快三官网 仙村镇碧潭村股份经济联合社 | 12440118063339335Y/ N2440183745994820T | 郑智华/赵景枝 | 行政许可 | 批准 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/3/22 | 快三官网 仙村镇碧潭村 | 快三官网 仙村镇碧潭村城中村改造项目碧潭新社区【±0.000以下】/快三官网 仙村镇碧潭村城中村改造项目碧潭新社区【±0.000以上】 |
