关于印发《2025年快三官网
承诺达标合格证奖励方案》的通知(增农函〔2025〕21号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
从2025年5月1日至5月31日,我区一共有3家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
从2025年5月1日至5月31日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体一共20家。
现将2025年5月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2025年6月9日开始至2025年6月15日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向快三官网
农业农村局反映。联系人:关国龙,联系电话:020-82616180。
序号 | 主体 | 镇街 | 5月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 17144 | 8000 | 符合奖励措施第二款第4条 |
2 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 1693 | 5000 | 符合奖励措施第二款第3条 |
3 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
4 | 广州苍蒴一生态农业科技有限公司 | 正果镇 | 768 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
5 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
6 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
7 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 653 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
8 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 577 | 2000 | 符合奖励措施第二款第2条 |
9 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
10 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 453 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
11 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
12 | 广州市增城桂味采摘家庭农场 | 荔城街 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
13 | 广州增城中窑果场农业专业合作社 | 石滩镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
14 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 荔城街 | 320 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
15 | 广州市合丰收农业有限公司 | 朱村街 | 319 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
16 | 广州市增城厚福源家庭农场 | 小楼镇 | 319 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
17 | 广东恒象农业集团有限公司 | 荔城街 | 241 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
18 | 广州市长健农业发展有限公司 | 仙村镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
19 | 广州市增城正果万样通农场 | 正果镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
20 | 广东供港农产品发展有限公司 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第1条 |
21 | 广州市增城瑞丰农业种植及研究服务部 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第1条 |
22 | 广州增城供销农产品配送有限公司 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第1条 |
23 | 广州增城中窑果场农业专业合作社 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第1条 |
| 合计 | | | 40000 | |
快三官网
农业农村局
2025年6月9日