根据关于印发《2025年快三官网
承诺达标合格证奖励方案》的通知(增农函〔2025〕21号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
从2025年12月1日至12月31日,我区一共有1家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
从2025年12月1日至12月31日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体一共25家。
现将2025年12月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2026年1月16日开始至2026年1月22日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向快三官网
农业农村局反映。联系人:关国龙,联系电话:020-82616180。
序号 | 主体 | 镇街 | 用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 13733 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
2 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 12040 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
3 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 6000 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
4 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 3264 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
5 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 2760 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
6 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 2560 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
7 | 广东供港农产品发展有限公司 | 派潭镇 | 2520 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
8 | 广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | 石滩镇 | 1999 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
9 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 1920 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
10 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 1425 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
11 | 广东恒象农业集团有限公司 | 荔城街 | 1247 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
12 | 广州市合利源食品有限公司 | 石滩镇 | 959 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
13 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 942 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
14 | 蔬绿食品集团有限公司 | 新塘镇 | 927 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
15 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 847 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
16 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | 759 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
17 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 737 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
18 | 广州市增城兴云家庭农场 | 荔城街 | 640 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
19 | 广州市迈腾生态食材有限公司 | 新塘镇 | 619 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
20 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 荔城街 | 400 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
21 | 广州市合丰收农业有限公司 | 朱村街 | 240 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
22 | 广州田园牧歌农林股份有限公司 | 仙村镇 | 240 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
23 | 广州梁氏蔬果基地专业合作社 | 正果镇 | 240 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
24 | 广州市增城青迳砂糖桔专业合作社 | 小楼镇 | 216 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
25 | 广州福享蛋鸡禽畜养殖有限公司 | 中新镇 | 202 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
26 | 广州富和农业有限公司 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励政策第一款 |
合计 | 76000 | |
快三官网
农业农村局
2026年1月16日