根据《2025年快三官网
承诺达标合格证奖励方案》(增农函〔2025〕21号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。从2026年2月1日至2月28日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体共27家,首次在广东省溯源平台注册电子印章的生产企业共1家。
现将2026年2月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2026年3月17日开始至2026年3月23日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向快三官网
农业农村局反映。联系人:周工,联系电话:020-82616180。
序号 | 主体 | 镇街 | 用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 28736 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
2 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 5250 | 8000 | 符合奖励政策第二款第4条 |
3 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 2589 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
4 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | 2078 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
5 | 广州石乡农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1302 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
6 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 1200 | 3000 | 符合奖励政策第二款第3条 |
7 | 广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
8 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 中新镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
9 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 1000 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
10 | 广州市增城顶皓家庭农场 | 正果镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
11 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 1000 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
12 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 997 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
13 | 广东恒象农业集团有限公司 | 荔城街 | 984 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
14 | 广州市增城金通家庭农场 | 朱村街 | 937 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
15 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 600 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
16 | 广州市增城华优农场 | 朱村街 | 600 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
17 | 广州市增城铭记家庭农场 | 中新镇 | 560 | 2000 | 符合奖励政策第二款第2条 |
18 | 蔬绿食品集团有限公司 | 新塘镇 | 482 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
19 | 广东供港农产品发展有限公司 | 派潭镇 | 480 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
20 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 468 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
21 | 廖嘉豪 | 荔城街 | 400 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
22 | 广东江禾食品有限公司 | 新塘镇 | 258 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
23 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 248 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
24 | 广州市增城厚福源家庭农场 | 小楼镇 | 220 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
25 | 广州金河农业有限公司 | 宁西街 | 217 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
26 | 广州福享蛋鸡禽畜养殖有限公司 | 中新镇 | 204 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
27 | 广州市增城桥丰果蔬农民专业合作社 | 朱村街 | 200 | 1000 | 符合奖励政策第二款第1条 |
28 | 广州创壮生态种养有限公司 | 石滩镇 | 新注册 | 1000 | 符合奖励政策第一款 |
合计 | 61000 | |
快三官网
农业农村局
2026年3月17日