经快三官网
农机管理部门和财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2026年4月24日开始至2026年4月30日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向快三官网
农机管理部门反映,联系部门:快三官网
农业技术推广中心,联系地址:快三官网
小楼镇约场村增城现代农业科研检测示范基地,邮编:511396。联系电话:(020)32820603,联系人:刁政武。
序号 | 购机 | 补贴机具 | 补贴资金 |
镇(街) | 村(组) | 购机者姓名 (或组织名称) | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购机数量 (台) | 单台补贴价(元) | 总补贴额(元) |
1 | 派潭镇 | 派潭村马一四巷25号 | 广州市天晟农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 24900 | 24900 |
2 | 荔城街 | 荔城碧桂园叠湖园28座首层01号商铺 | 广州市盈穗农业服务有限公司 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7.0A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 40300 | 40300 |
3 | 小楼镇 | 西境村文明街35号 | 广州市广大农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 33000 | 33000 |
4 | 小楼镇 | 西境村文明街35号 | 广州市广大农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 33000 | 33000 |
5 | 朱村街 | 联兴村茶田岭嘴头路1-3号 | 广州增城创兴农机农民专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 4 | 33000 | 132000 |
6 | 派潭镇 | 湴汾新村九巷13号 | 广州市豪亮农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 33000 | 33000 |
7 | 中新镇 | 五联村围墩二路7号 | 广东德权渔业发展有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 50 | 360 | 18000 |
8 | 石滩镇 | 塘口村民委员会办公楼101室 | 广州丰硕城乡融合有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60S(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 24900 | 24900 |
9 | 石滩镇 | 塘口村民委员会办公楼101室 | 广州丰硕城乡融合有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D(G4) | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 33000 | 33000 |
10 | 正果镇 | 花园村花元路20号 | 邓淦钊 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | CFF1204-H(G4) | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 20400 | 20400 |
11 | 小楼镇 | 庙潭村计江路39号 | 姚金元 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 360 | 360 |
12 | 仙村镇 | 沙头村白石岭一街41号 | 何卓权 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 广州鑫泰生态农业科技有限公司 | 1 | 14400 | 14400 |
13 | 小楼镇 | 庙潭村建设街7号 | 周水林 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 360 | 720 |
14 | 派潭镇 | 利迳村新屋路新四巷3号 | 快三官网
劲丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 14400 | 14400 |
15 | 小楼镇 | 庙潭村水口58号 | 周其善 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 360 | 360 |
16 | 永宁街 | 岗丰村中心街东十三巷1号 | 广州市增城许记丝苗米店(个体工商户) | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 6LN-20/15SFa | 惠州荣丰食品设备有限公司 | 1 | 7700 | 7700 |
17 | 永宁街 | 岗丰村中心街东十三巷1号 | 广州市增城许记丝苗米店(个体工商户) | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 安徽新瑞林智能科技有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
18 | 中新镇 | 福和新围村子滩巷12号 | 张雄辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 14400 | 14400 |
19 | 正果镇 | 池田村可斗路25号 | 陈国威 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 360 | 360 |
20 | 正果镇 | 大冚村生态园 | 广州市宾公农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 广州市兴农农业服务有限公司 | 1 | 14400 | 14400 |
| 合 计 | 73 |
| 471100 |
快三官网
农业农村局
2026年4月24日