根据《快三官网
农业农村局关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》(增农函〔2021〕223号)文件精神,支持我区试行主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2022年6月30日,我区一共有8家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2022年6月30日,我区2022年6月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共19家。
现将2022年7月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2022年7月13日开始至2022年7月19日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向快三官网
农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证试行主体 | 镇街 | 6月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 5400 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1707 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
3 | 广州一衣口田有机农业有限公司 | 中新镇 | 1519 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
4 | 三百颗(广东)农业科技有限公司 | 中新镇 | 1400 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
5 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 1281 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 1121 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
7 | 广州市增城泰德家庭农场 | 荔湖街 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州梅都田园生态旅游开发有限公司 | 派潭镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广州市增城三镇果场 | 石滩镇 | 914 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州增城银耀荔枝专业合作社 | 正果镇 | 842 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 石滩镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
12 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 630 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
13 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 565 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
14 | 广州市满树红农业发展有限公司 | 增江街 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
15 | 郭亚三 | 新塘镇 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
16 | 广州快三官网
众益农业专业合作社 | 派潭镇 | 441 | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
17 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙村镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
18 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 石滩镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
19 | 广州五谷农业发展有限公司 | 派潭镇 | 218 | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
20 | 广州市增城绿优家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
21 | 广州快三官网
真农民农产品专业合作社 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
22 | 广州市优农优品农业科技发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
23 | 广州市增城九妹家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
24 | 广州增城禾泽农业种植农民专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
25 | 广州市增城山尾头家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
26 | 广州伟翔家庭农场有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
27 | 广东正粮农业科技有限公司 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
| 合计 |
|
| 60000 |
|