根据《关于开展2023年快三官网
承诺达标合格证推进工作的通知》文件精神,我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2023年7月31日,我区一共有6家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2023年7月31日,我区2023年7月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共45家。
现将2023年7月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2023年8月16日开始至2023年8月23日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向快三官网
农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 7月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 19019 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 18180 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 8280 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州市增城荷田家庭农场 | 朱村街 | 7035 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
5 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 5842 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
6 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙村镇 | 4320 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
7 | 广州市增城步云果场 | 小楼镇 | 3719 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
8 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 3285 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
9 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 3160 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
10 | 广州山美果业发展有限责任公司 | 仙村镇 | 3000 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
11 | 广州山里鲜生农业有限公司 | 仙村镇 | 2119 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
12 | 广州市增城绿水源果场 | 派潭镇 | 1869 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
13 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 1840 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
14 | 广州市东林生态农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1680 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
15 | 广州市增城三镇果场 | 石滩镇 | 1639 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
16 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 1440 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
17 | 广州市增城基岗仙进奉荔枝专业合作社 | 仙村镇 | 1270 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
18 | 广州市增城泉山荔枝果场 | 朱村街 | 1200 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
19 | 广州市增城五岭健食家庭农场 | 仙村镇 | 1011 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
20 | 广州天康农业专业合作社 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
21 | 广州市合利源食品有限公司 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
22 | 广州南樵山生态农业有限公司 | 永宁街 | 961 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
23 | 广州市增城庚山农场 | 派潭镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
24 | 广州增城银耀荔枝专业合作社 | 正果镇 | 678 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
25 | 广州市增城羊角荔枝专业合作社 | 荔城街 | 630 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
26 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 520 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
27 | 广州市长健农业发展有限公司 | 仙村镇 | 520 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
28 | 嶂哥农业(广州)专业合作社 | 荔城街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
29 | 广州市增城健伟家庭农场 | 宁西街 | 479 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
30 | 广州市民安农业发展有限公司 | 荔城街 | 438 | 2000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
31 | 广州市增城响亮家庭农场 | 朱村街 | 404 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
32 | 快三官网
联益仙进奉荔枝专业合作社 | 仙村镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
33 | 罗勤亮 | 永宁街 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
34 | 广州快三官网
百草亭农业专业合作社 | 派潭镇 | 380 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
35 | 广州快三官网
仙村宝荔农业专业合作社 | 仙村镇 | 364 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
36 | 广州市兰一坊农业发展有限公司 | 正果镇 | 354 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
37 | 广州市合丰收农业有限公司 | 荔城街 | 323 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
38 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 296 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
39 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
40 | 广州快三官网
合众仙进奉荔枝专业合作社 | 仙村镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
41 | 广州市增城恒达家庭农场 | 朱村街 | 236 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
42 | 广州快三官网
真农民农产品专业合作社 | 正果镇 | 220 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
43 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 荔城街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
44 | 广州市增城金农夫家庭农场 | 荔城街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
45 | 梁月妹 | 朱村街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
46 | 广州广森荔枝专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
47 | 广州市增城港顺农产品专业合作社 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
48 | 广州市增城仙贝火龙果种植专业合作社 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
49 | 广州众力农业发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
50 | 广州市金垚农业科技发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
51 | 广州市增城兴云家庭农场 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 | | | 162000 | |
快三官网
农业农村局
2023年8月16日