当前位置:
8条黑臭河涌流域“散乱污”场所清理整治进展情况
序号 | 黑臭水体名称 | 流域内“散乱污”场所整治 | ||||||||
增河办督字〔2018〕45号文下达任务(宗) | 整治完成情况(宗) | |||||||||
合计 | 关停取缔 | 整合搬迁 | 升级改造 | 合计 | 关停取缔 | 整合搬迁 | 升级改造 | |||
1 | 永和河 | 永宁段 | 161 | 16 | 34 | 111 | 16 | 16 | -- | -- |
新塘段 | 192 | 3 | 8 | 181 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
2 | 牛屎圳 | 24 | -- | 1 | 23 | 1 | -- | -- | 1 | |
3 | 上邵涌 | 25 | -- | -- | 25 | 16 | -- | -- | 16 | |
4 | 细陂河 | 102 | 2 | 6 | 94 | 3 | 2 | -- | 1 | |
5 | 腊田埔灌渠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 金紫涌 | 81 | 6 | 11 | 64 | 6 | 6 | -- | -- | |
7 | 百花涌 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -- | |
8 | 何屋涌 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | 1 | |
合计 | 599 | 30 | 63 | 506 | 58 | 30 | 4 | 24 |
相关附件
相关新闻